アイシクルエッグ | SF付与率 (101分率) |
15 | 水 | 4 | − | − |
---|---|---|---|---|---|---|
シャキア | 5 | Mp | P | H | S | Ip |
シャキーガ | 5 | Mp | H | W | S | Ip |
ウェイク | 5 | Mp | W | S | ||
シン | 5 | Mp | P | W | S | |
フィオラ | 5 | Mp | P | W | S |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アイシクルエッグ | ウィンドエッグ | フロストエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1332 |
アイシクルエッグ | ウィンドエッグ | ブリザードエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アイシクルエッグ | アクアエッグ | フロストエッグ | 75% | 0 | 0 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
アイシクルエッグ | アクアエッグ | レインボーエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
アイシクルエッグ | アクアエッグ | フォトンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
アイシクルエッグ | ヒートエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | サンドエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | フロストエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | フォレストエッグ | 45% | 0 | 40 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 2220 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | ボルカノンエッグ | 55% | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1817 |
アイシクルエッグ | ミストエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | サンドエッグ | ライフエッグ | 70% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1428 |
アイシクルエッグ | サンダーエッグ | ブリザードエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1817 |
アイシクルエッグ | サンダーエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | フォレストエッグ | 60% | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | ボルカノンエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | フォトンエッグ | 55% | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 1817 |
アイシクルエッグ | フロストエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
アイシクルエッグ | アイシクルエッグ | アイシクルエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
アイシクルエッグ | フォレストエッグ | ブリザードエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | フォレストエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
アイシクルエッグ | レインボーエッグ | リバースエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
アイシクルエッグ | フォトンエッグ | ブリザードエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
アイシクルエッグ | フォトンエッグ | バーストエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
アイシクルエッグ | ディクリースエッグ | フェアリーエッグA | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヒートエッグ | バーストエッグ | アイシクルエッグ | 40% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498 |
ミストエッグ | ウィンドエッグ | アイシクルエッグ | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 2498 |
サンドエッグ | ストーンエッグ | アイシクルエッグ | 40% | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 2498 |
ボムエッグ | ラーヴァエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
フロストエッグ | アクアエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1817 |
フロストエッグ | ダストエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
ライトニングエッグ | ヒートエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 0 | 50 | 50 | 40 | 0 | 0 | 50 | 2220 |
ライトニングエッグ | サンダーエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1665 |
ライトニングエッグ | フォトンエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
アイシクルエッグ | アイシクルエッグ | アイシクルエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
フォレストエッグ | リーフエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
サイクロンエッグ | ブリザードエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
サイクロンエッグ | フェアリーエッグB | アイシクルエッグ | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
レインボーエッグ | ミストエッグ | アイシクルエッグ | 75% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
レインボーエッグ | サンドエッグ | アイシクルエッグ | 75% | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
レインボーエッグ | フロストエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | サイクロンエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 0 | 0 | 40 | 0 | 45 | 45 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | グラビティエッグ | アイシクルエッグ | 55% | 30 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
レインボーエッグ | クラウンエッグ | アイシクルエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
グラビティエッグ | ライフエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
ブリザードエッグ | ライトニングエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ブリザードエッグ | レインボーエッグ | アイシクルエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
ブリザードエッグ | ソウルエッグ | アイシクルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ソウルエッグ | フォレストエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
ダストエッグ | フレアエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
バーストエッグ | ボムエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
リバースエッグ | クラスターエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | スターエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
フェアリーエッグAorBorC | ボルカノンエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
ライフエッグ | フェアリーエッグC | アイシクルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
ダークネスエッグ | フェアリーエッグA | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
プロテクトエッグ | リバースエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル4の基本系エッグ。吹雪属性の攻撃魔法シャキアとシャキーガを内蔵する。シャキーガのSFがMp・H・W・S・Ipのパターンはこのエッグのみである。
第一章から第三章では簡単に作れるが、第四章で混沌の回廊ばかりに行っていると作りにくくなってしまうエッグ。
SFMAX・MP999の合成はサンダー☆2×クラウン☆2で。フロストではなくサンダーであることに注意。レベル4だけはクラウンとの合成法則がちょっとねじれている。☆2つSFMAX成功率は1.085%。