内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
ボムエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
ボルカノンエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
フォトンエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
バーストエッグ | Mp | P | H | S | Ip |
No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ヴァンストライク | 火 | 16/ 8 | 7 | 1倍/ 1.25倍 | -/ - | 8〜9Hit/ 11〜12Hit | 敵 | 単体 | -/ - | 180/ 60 | 100/ 150 | 12500 | なし/ - |
こちらもシンプルで使いやすい単体複数Hit攻撃魔法。上表のHit数は通常サイズの敵の場合。敵のサイズによりHit数は増減する。サイズが大きい敵に対してHありなら16Hitすることを確認済み。