| スターエッグ | SF付与率 (101分率) |
13 | 水 | 4 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズンガ | 5 | Mp | P | H | S | Ip |
| メテオプリッツ | 5 | Mp | P | S | Ip | |
| リフレス | 5 | Mp | S | |||
| レジロス | 5 | Mp | P | W | S | |
| マグネイド | 5 | Mp | W | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターエッグ | フレアエッグ | ボムエッグ | 75% | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1332 |
| スターエッグ | フレアエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| スターエッグ | フレアエッグ | ソウルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| スターエッグ | ストーンエッグ | ボムエッグ | 75% | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1332 |
| スターエッグ | ストーンエッグ | クラスターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| スターエッグ | ラーヴァエッグ | ヒートエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| スターエッグ | ラーヴァエッグ | ボムエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| スターエッグ | ラーヴァエッグ | ライトニングエッグ | 45% | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 2220 |
| スターエッグ | ラーヴァエッグ | レインボーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| スターエッグ | ラーヴァエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 10 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1665 |
| スターエッグ | ラーヴァエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| スターエッグ | サンドエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1665 |
| スターエッグ | ボムエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1665 |
| スターエッグ | ボムエッグ | フォレストエッグ | 60% | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1665 |
| スターエッグ | ボムエッグ | レインボーエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| スターエッグ | ボムエッグ | ソウルエッグ | 55% | 0 | 0 | 30 | 40 | 40 | 0 | 0 | 1817 |
| スターエッグ | ボムエッグ | ライフエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 |
| スターエッグ | フロストエッグ | フェアリーエッグB | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
| スターエッグ | リーフエッグ | クラスターエッグ | 55% | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| スターエッグ | リーフエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| スターエッグ | スターエッグ | スターエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| スターエッグ | ライトニングエッグ | クラスターエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| スターエッグ | グラビティエッグ | フェアリーエッグB | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
| スターエッグ | クラスターエッグ | ソウルエッグ | 40% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2498 |
| スターエッグ | ブースターエッグ | ライフエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラーヴァエッグ | ストーンエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ラーヴァエッグ | ダストエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ヒートエッグ | ウィンドエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ボムエッグ | フレアエッグ | スターエッグ | 55% | 0 | 15 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1817 |
| ボムエッグ | フェアリーエッグB | スターエッグ | 45% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 2220 |
| フロストエッグ | ミストエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 2220 |
| スターエッグ | スターエッグ | スターエッグ | 80% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 |
| ライトニングエッグ | サンダーエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 25 | 25 | 20 | 0 | 0 | 25 | 1665 |
| フォレストエッグ | サンドエッグ | スターエッグ | 45% | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | 36 | 2220 |
| フォレストエッグ | リーフエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1665 |
| フォレストエッグ | ソウルエッグ | スターエッグ | 45% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| ボルカノンエッグ | ラーヴァエッグ | スターエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1332 |
| ボルカノンエッグ | ヒートエッグ | スターエッグ | 75% | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
| ボルカノンエッグ | ボムエッグ | スターエッグ | 55% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1817 |
| ボルカノンエッグ | サイクロンエッグ | スターエッグ | 55% | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1817 |
| ボルカノンエッグ | グラビティエッグ | スターエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
| ボルカノンエッグ | バーストエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ボルカノンエッグ | クラウンエッグ | スターエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| レインボーエッグ | フェアリーエッグC | スターエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| グラビティエッグ | クラスターエッグ | スターエッグ | 45% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2220 |
| クラスターエッグ | フォレストエッグ | スターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | スターエッグ | 45% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 2220 |
| クラスターエッグ | フォトンエッグ | スターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| クラスターエッグ | フェアリーエッグA | スターエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| フォトンエッグ | ライトニングエッグ | スターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ダストエッグ | アクアエッグ | スターエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| バーストエッグ | フロストエッグ | スターエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| リバースエッグ | ブリザードエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| リバースエッグ | ライフエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | アイシクルエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| フェアリーエッグAorBorC | レインボーエッグ | スターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| アストラルエッグ | リバースエッグ | スターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
レベル4の基本系エッグ。爆裂属性の攻撃魔法ズンガとメテオプリッツを内蔵する。ズンガはW無しのパターンだが、このパターンはアストラルエッグにもある。
そしてメテオプリッツにはHがつかない仕様である。また、回復魔法リフレスを内蔵するのはこのエッグかダストエッグのみである。
SFMAX・MP999の合成はリーフ☆2×クラウン☆2で。ボムではなくリーフであることに注意。レベル4だけはクラウンとの合成法則がちょっとねじれている。☆2つSFMAX成功率は1.821%。