| No. | 必殺技名 | 種別 | 属性 | 消費SP | 威力レベル | Hit数 | 対象 | 範囲 | IPダメージ/ キャンセル成功時 | 使用後の リスタートIP | 初期レベル | 初期使用回数 | 修得条件 | 特殊効果 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ソニックセイバー | 物理 | 無 | 30 | 4 | 1Hit | 敵 | 直線 | 1500/ 2500 | 13750 | 1 | 1 | なし | キャンセル効果 | 
| 必殺技レベル | LVUP 必要使用回数 | 発動速度 (フレーム数) | 
|---|---|---|
| 1 | - | 210 | 
| 2 | 4 | 195 | 
| 3 | 10 | 180 | 
| 4 | 20 | 150 | 
| 5 | 35 | 105 | 
| 6 | 60 | 60 | 
| 7 | 100 | 0 | 
| No. | 合体技名 | 他必殺技1 | 他必殺技2 | 他必殺技3 | 
|---|---|---|---|---|
| 9 | コンビネーションα | 回転斬り | - | - | 
| 12 | 烈火三連殺 | Xスラッシュ | フィストバースト | - | 
カーマインが最初から修得している必殺技。各キャラクターの初期必殺技は全てキャンセル効果を持つ物理攻撃必殺技であり、その中でソニックセイバーは範囲(直線)キャンセル技である点が特徴。