| リバースエッグ | SF付与率 (101分率) | 27 | 灰 | 6 | 119 | 90 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| キュロア | 5 | Mp | P | W | S | Ip | 
| ミケロマ | 5 | Mp | P | S | ||
| ミケロマム | 5 | Mp | P | S | ||
| キュール | 5 | Mp | S | |||
| ジェネ | 5 | Mp | P | S | 
| 通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1142 | リバースエッグ | 変化系 | 技術屋・商品と交換−8000p | |||
| 1142 | リバースエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B5〜B40F−ジオゲート | 1.56% | (88-99) | (64-76) | 
| 1142 | リバースエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B45〜B80F−ジオゲート | 1.56% | (88-99) | (64-76) | 
| 1142 | リバースエッグ | 変化系 | 混沌の回廊B85〜B95F−ジオゲート | 1.56% | (88-99) | (64-76) | 
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リバースエッグ | サンドエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 
| リバースエッグ | ボムエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | リーフエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 
| リバースエッグ | スターエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | スターエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | ライトニングエッグ | ソウルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | アイシクルエッグ | クラスターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | フォレストエッグ | フォトンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | ボルカノンエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| リバースエッグ | サイクロンエッグ | ソウルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| リバースエッグ | レインボーエッグ | クラスターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| リバースエッグ | レインボーエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| リバースエッグ | グラビティエッグ | フォトンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| リバースエッグ | クラスターエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| リバースエッグ | ソウルエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 
| リバースエッグ | ブースターエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| リバースエッグ | ブースターエッグ | プロテクトエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| リバースエッグ | ディクリースエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| リバースエッグ | ディクリースエッグ | アストラルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| リバースエッグ | ダークネスエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| リバースエッグ | ダークネスエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | カラミティエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドエッグ | アクアエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| ミストエッグ | フレアエッグ | リバースエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| サンドエッグ | ウィンドエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| サンドエッグ | ヒートエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| サンダーエッグ | ミストエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リーフエッグ | ラーヴァエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リーフエッグ | サンダーエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| ライトニングエッグ | ボムエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| アイシクルエッグ | フォレストエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| アイシクルエッグ | レインボーエッグ | リバースエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| フォレストエッグ | ダークネスエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| ボルカノンエッグ | ブリザードエッグ | リバースエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| ボルカノンエッグ | ブースターエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| サイクロンエッグ | グラビティエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| レインボーエッグ | ライトニングエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| レインボーエッグ | ホーリーエッグ | リバースエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| グラビティエッグ | アストラルエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| クラスターエッグ | プロテクトエッグ | リバースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| フォトンエッグ | ソウルエッグ | リバースエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| ダストエッグ | リーフエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ダストエッグ | ディクリースエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| バーストエッグ | サンドエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| バーストエッグ | フェンリルエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| フェアリーエッグAorBorC | ストーンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| フェアリーエッグAorBorC | サイクロンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ライフエッグ | クラスターエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ライフエッグ | ヴォイドエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| クラウンエッグ | カオスエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ブースターエッグ | フロストエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ダークネスエッグ | ドラゴンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| プロテクトエッグ | アイシクルエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| アストラルエッグ | スターエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| アストラルエッグ | フォトンエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| アストラルエッグ | カラミティエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
レベル6の変化系エッグ。命の息吹をつかさどるだけあってキュロア、ミケロマ、ミケロマム、ジェネとHPに関係した内蔵魔法を多く持つ。
キュロアのSFがMp・P・W・S・Ipの完璧状態となるのはこのエッグのみである。一応技術屋で入手できるが8000pを費やす価値はない。
SFMAX・MP999の合成はサイクロン☆2×ソウル☆2で。☆2つSFMAX成功率は0.347%で意外なことに2番目に低い。