| クラウンエッグ | SF付与率 (101分率) |
32 | 灰 | 8 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズンデオ | 20 | Mp | P | W | S | Ip |
| ライデン | 20 | Mp | P | H | W | Ip |
| シャキーガ | 20 | Mp | P | H | S | Ip |
| ケロマキシム | 20 | Mp | P | S | ||
| ハルベール | 20 | Mp | S | |||
| カース | 20 | Mp | P | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クラウンエッグ | ソウルエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| クラウンエッグ | プロテクトエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| クラウンエッグ | アストラルエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| クラウンエッグ | ヴォイドエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| クラウンエッグ | カラミティエッグ | カオスエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| クラウンエッグ | ドラゴンエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| クラウンエッグ | ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| クラウンエッグ | フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| クラウンエッグ | カオスエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| クラウンエッグ | ホーリーエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレアエッグ | クラスターエッグ | クラウンエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
| ウィンドエッグ | フォトンエッグ | クラウンエッグ | 80% | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
| アクアエッグ | ブリザードエッグ | クラウンエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 1249 |
| ストーンエッグ | ソウルエッグ | クラウンエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
| ラーヴァエッグ | フレアエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ヒートエッグ | ウィンドエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ミストエッグ | アクアエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1428 |
| サンドエッグ | ストーンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ボムエッグ | ラーヴァエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| サンダーエッグ | ヒートエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| フロストエッグ | ミストエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| リーフエッグ | サンドエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| スターエッグ | リーフエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ライトニングエッグ | ボムエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| アイシクルエッグ | サンダーエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| フォレストエッグ | フロストエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ボルカノンエッグ | スターエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| サイクロンエッグ | ライトニングエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| レインボーエッグ | アイシクルエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| グラビティエッグ | フォレストエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| クラスターエッグ | ボルカノンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| フォトンエッグ | サイクロンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ブリザードエッグ | レインボーエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| ソウルエッグ | グラビティエッグ | クラウンエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 1428 |
| ブースターエッグ | カオスエッグ | クラウンエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
| ディクリースエッグ | ホーリーエッグ | クラウンエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
| ダークネスエッグ | エーテルエッグ | クラウンエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
| プロテクトエッグ | ブースターエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| アストラルエッグ | ディクリースエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ヴォイドエッグ | ダークネスエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| カラミティエッグ | ヴォイドエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ドラゴンエッグ | アストラルエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| フェンリルエッグ | プロテクトエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| カオスエッグ | ドラゴンエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ホーリーエッグ | フェンリルエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| エーテルエッグ | カラミティエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
変化系エッグの中では最高レベルのレベル8のエッグ。内蔵魔法は平凡でオリジナル魔法もない。ただ、ライデンのSFがMp・P・H・W・Ip、
シャキーガのSFがMp・P・H・S・Ipのパターンとなるのはこのエッグのみである。しかしこのエッグの真価は別にある。それはマナエッグ合成の肝となるエッグという点である。
レベル9のエッグを作るのに必須というのはもちろん、基本系エッグの全てとレベル4特殊系エッグのSFMAX・MP999の最高エッグを最も作りやすい点でも優れたエッグである。
マナエッグを極めるとはこのエッグを使いこなすことと同義といっても過言ではない。SFMAX・MP999の合成はカラミティ☆2×カオス☆2で。☆2つSFMAX成功率は2.862%。