| カラミティエッグ | SF付与率 (101分率) |
39 | 黄 | 8 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| レヴァトロン | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
| ズンガ | 20 | P | H | W | S | Ip |
| ズンデオ | 20 | Mp | P | W | S | Ip |
| デズン | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
| カース | 20 | Mp | P | S | ||
| マグネイド | 20 | Mp | W | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カラミティエッグ | クラスターエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| カラミティエッグ | ブースターエッグ | カオスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| カラミティエッグ | ディクリースエッグ | カオスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| カラミティエッグ | ダークネスエッグ | カオスエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| カラミティエッグ | プロテクトエッグ | カオスエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| カラミティエッグ | アストラルエッグ | カオスエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| カラミティエッグ | ヴォイドエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| カラミティエッグ | カラミティエッグ | カラミティエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| カラミティエッグ | ドラゴンエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| カラミティエッグ | ドラゴンエッグ | カオスエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| カラミティエッグ | フェンリルエッグ | カオスエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| カラミティエッグ | ホーリーエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレアエッグ | ライフエッグ | カラミティエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
| サイクロンエッグ | フェアリーエッグA | カラミティエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| フォトンエッグ | フェアリーエッグB | カラミティエッグ | 55% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1817 |
| フェアリーエッグAorBorC | ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| リバースエッグ | ダストエッグ | カラミティエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| クラウンエッグ | カオスエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| プロテクトエッグ | バーストエッグ | カラミティエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| アストラルエッグ | リバースエッグ | カラミティエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ヴォイドエッグ | フェアリーエッグC | カラミティエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ヴォイドエッグ | ブースターエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ヴォイドエッグ | ディクリースエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ヴォイドエッグ | ダークネスエッグ | カラミティエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ヴォイドエッグ | プロテクトエッグ | カラミティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ヴォイドエッグ | アストラルエッグ | カラミティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| カラミティエッグ | カラミティエッグ | カラミティエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ドラゴンエッグ | フェンリルエッグ | カラミティエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | カラミティエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| フェンリルエッグ | ドラゴンエッグ | カラミティエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | カラミティエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| エーテルエッグ | クラウンエッグ | カラミティエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル8の特殊系エッグ。オリジナル魔法デズンを内蔵するエッグ。やや爆裂属性の攻撃魔法に偏っているものの、扇形のレヴァトロン、直線のズンガ、周囲のズンデオ、円形のデズンと
攻撃範囲の多彩な魔法を内蔵するエッグ。おまけにマグネイドまで内蔵している。またズンガがP・H・W・S・Ipのパターンになるのはこのエッグのみである。
SFMAX・MP999の合成はドラゴン☆2×カオス☆2、もしくはフェンリル☆2×カオス☆2で。レベル9のカオスエッグを素材にするというのは一見回り道のような気がするが、
SFを26個つける事を考えるとこの方が結果的に早くできる。それでも☆2つSFMAX成功率は0.327%で最も低い。