| ホーリーエッグ | SF付与率 (101分率) |
43 | 虹 | 9 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャキーガ | 25 | Mp | P | H | W | Ip |
| デュブリス | 5 | Mp | P | W | S | Ip |
| ケロマキシム | 25 | Mp | P | S | ||
| リヴァイア | 25 | Mp | S | |||
| ハルベール | 25 | Mp | S | |||
| ジェネ | 25 | Mp | P | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ホーリーエッグ | フェンリルエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ホーリーエッグ | カオスエッグ | エーテルエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
| ホーリーエッグ | ホーリーエッグ | ホーリーエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストーンエッグ | ライフエッグ | ホーリーエッグ | 80% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
| レインボーエッグ | リバースエッグ | ホーリーエッグ | 45% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| グラビティエッグ | ダストエッグ | ホーリーエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| フェアリーエッグAorBorC | フェアリーエッグA | ホーリーエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ライフエッグ | プロテクトエッグ | ホーリーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| クラウンエッグ | フェアリーエッグC | ホーリーエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| クラウンエッグ | フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ディクリースエッグ | クラウンエッグ | ホーリーエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
| ヴォイドエッグ | フェアリーエッグB | ホーリーエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| カラミティエッグ | バーストエッグ | ホーリーエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| フェンリルエッグ | ブースターエッグ | ホーリーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ディクリースエッグ | ホーリーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ダークネスエッグ | ホーリーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | アストラルエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| フェンリルエッグ | ヴォイドエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| フェンリルエッグ | カラミティエッグ | ホーリーエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| フェンリルエッグ | ドラゴンエッグ | ホーリーエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| カオスエッグ | エーテルエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 55 | 5 | 5 | 1428 |
| ホーリーエッグ | ホーリーエッグ | ホーリーエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| エーテルエッグ | カオスエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1428 |
レベル9の究極エッグ。オリジナルの究極魔法デュブリスを内蔵する。もう1つの攻撃魔法シャキーガはSが付かないところが痛い。
回復魔法が2つとも単体なのも惜しい点。究極エッグの中では残念なエッグ。
SFは20個でレベル9のエッグの中ではもっともSFMAX・MP999の最高エッグを作りやすい。SFMAX・MP999の合成はホーリー☆2×ホーリー☆2一択。☆2つSFMAX成功率は1.151%。