| フェンリルエッグ | SF付与率 (101分率) |
41 | 黄 | 8 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| シャキア | 20 | Mp | P | W | S | Ip |
| シャキラ | 20 | Mp | P | S | Ip | |
| シャキロラ | 5 | Mp | P | S | Ip | |
| デスレイン | 5 | Mp | P | W | S | |
| コルデ | 20 | Mp | P | W | S | |
| バインド | 20 | Mp | P | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フェンリルエッグ | ブリザードエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ブースターエッグ | ホーリーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ディクリースエッグ | ホーリーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ダークネスエッグ | ホーリーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | プロテクトエッグ | クラウンエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| フェンリルエッグ | アストラルエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| フェンリルエッグ | ヴォイドエッグ | ホーリーエッグ | 70% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1428 |
| フェンリルエッグ | カラミティエッグ | ドラゴンエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| フェンリルエッグ | カラミティエッグ | ホーリーエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| フェンリルエッグ | ドラゴンエッグ | ホーリーエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| フェンリルエッグ | フェンリルエッグ | フェンリルエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| フェンリルエッグ | カオスエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウィンドエッグ | ライフエッグ | フェンリルエッグ | 80% | 80 | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1249 |
| ボルカノンエッグ | フェアリーエッグA | フェンリルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| バーストエッグ | リバースエッグ | フェンリルエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| バーストエッグ | フェアリーエッグC | フェンリルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| フェアリーエッグAorBorC | プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ライフエッグ | フェアリーエッグB | フェンリルエッグ | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| クラウンエッグ | ホーリーエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| プロテクトエッグ | ブースターエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| プロテクトエッグ | ディクリースエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| プロテクトエッグ | ダークネスエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| プロテクトエッグ | アストラルエッグ | フェンリルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| プロテクトエッグ | ヴォイドエッグ | フェンリルエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| アストラルエッグ | ダストエッグ | フェンリルエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ヴォイドエッグ | バーストエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| カラミティエッグ | ドラゴンエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| カラミティエッグ | カオスエッグ | フェンリルエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| ドラゴンエッグ | カラミティエッグ | フェンリルエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | フェンリルエッグ | 75% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1332 |
| フェンリルエッグ | フェンリルエッグ | フェンリルエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ホーリーエッグ | クラウンエッグ | フェンリルエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
レベル8の特殊系エッグ。オリジナル魔法シャキロラを内蔵するエッグ。またこのエッグのシャキアはHではなくWがついてしまう。シャキアは単体攻撃魔法なのでWがついても意味がない。
攻撃補助魔法コルデ、バインドを内蔵する点は優秀なものの、吹雪属性の攻撃魔法が全て単体なのが非常に残念なエッグ。上述のバグもあるため災厄、竜に比べるとどうしても見劣りしてしまう。
SFMAX・MP999の合成はカラミティ☆2×ホーリー☆2、もしくはドラゴン☆2×ホーリー☆2で。☆2つSFMAX成功率は0.593%で4番目に低い。