| ディクリースエッグ | SF付与率 (101分率) | 34 | 赤 | 4 | 119 | 90 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ストラム | 10 | Mp | P | W | S | |
| デフロス | 10 | Mp | P | W | S | |
| レジロス | 10 | Mp | P | W | S | |
| コルデ | 10 | Mp | P | W | S | |
| ピキン | 10 | Mp | P | W | S | 
| 通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | ディクリースエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B1〜B39F−優良 | 6.5% | (33-97) | (80-89) | 
| 1147 | ディクリースエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B41〜B79F−優良 | 6.5% | (33-97) | (80-89) | 
| 1147 | ディクリースエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B81〜B99F−優良 | 6.5% | (33-97) | (80-89) | 
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ディクリースエッグ | ウィンドエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 
| ディクリースエッグ | ミストエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| ディクリースエッグ | サンダーエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| ディクリースエッグ | サンダーエッグ | ライフエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| ディクリースエッグ | ブリザードエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| ディクリースエッグ | ブースターエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 | 
| ディクリースエッグ | ブースターエッグ | アストラルエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 | 
| ディクリースエッグ | ディクリースエッグ | ディクリースエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 | 
| ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 | 
| ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 
| ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | プロテクトエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 | 
| ディクリースエッグ | ヴォイドエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| ディクリースエッグ | ホーリーエッグ | クラウンエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 | 
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サンダーエッグ | ダストエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| アイシクルエッグ | フェアリーエッグA | ディクリースエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| レインボーエッグ | ライフエッグ | ディクリースエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1665 | 
| フォトンエッグ | フェアリーエッグB | ディクリースエッグ | 70% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1428 | 
| ダストエッグ | リバースエッグ | ディクリースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 | 
| リバースエッグ | バーストエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 
| リバースエッグ | アストラルエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| ブースターエッグ | ダークネスエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 | 
| ブースターエッグ | プロテクトエッグ | ディクリースエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 | 
| ディクリースエッグ | ディクリースエッグ | ディクリースエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 | 
| ダークネスエッグ | ブースターエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 | 
| ダークネスエッグ | ヴォイドエッグ | ディクリースエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 | 
| プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| アストラルエッグ | フェアリーエッグC | ディクリースエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 
| アストラルエッグ | クラウンエッグ | ディクリースエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 
| アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | ディクリースエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 | 
| カラミティエッグ | カオスエッグ | ディクリースエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | ディクリースエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
| フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | ディクリースエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 | 
レベル4の特殊系エッグ。敵の能力(魔法力以外)をそれぞれ減少させる魔法を内蔵している。完全に攻撃補助魔法に特化しており、ダメージを与えられる魔法は一切ない。
能力を減少させる系の攻撃補助魔法は、グランディアXでは必ず有効でなので、敵の弱体化にとても役立つ。
素材利用なら混沌の回廊で拾えるので、このエッグとブースター、ダークネスのどれか一つに的を絞ってMPを稼ぎ、バーストとの合成でリバースを作るとよい。 
SFMAX・MP999の最高エッグを作るなら、ホーリー☆2×クラウン☆2一択。☆2つSFMAX成功率は40.594%。
この組み合わせならSFは必ず20個全部つくので最後のリセットの手間がないのはうれしい。