| 内蔵エッグ | スペシャルフォース | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| ミストエッグ | Mp | P | S | ||
| バーストエッグ | Mp | P | S | ||
| ライフエッグ | Mp | P | S | ||
| ヴォイドエッグ | Mp | P | S | ||
| No. | 魔法名 | 属性 | 消費MP 通常/ Mpあり | 威力レベル | ダメージ 通常/ Pあり | 回復量 通常/ Pあり | 持続時間 通常/ Pあり | Hit数 通常/ Hあり | 対象 | 範囲 | 効果範囲 通常/ Wあり | 発動速度(フレーム数) 通常/ Sあり | IPダメージ 通常/ Ipあり | 使用後の リスタートIP | 特殊効果 通常/ Pあり |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | デスト | 水 | 12/ 6 | - | -/ - | -/ - | -/ - | -/ - | 敵 | 単体 | -/ - | 240/ 90 | -/ - | 15000 | 即死60%/ 即死80% |
水属性の攻撃魔法。単体即死攻撃魔法。即死はモンスターに耐性が設定されていれば一切効果がないのは他のゲームと同じ。その点故使いづらい魔法。逆にレベル差等の影響を受けず60%(SFPありなら80%)の成功率は他のゲームに比べても悪くは無い。