| ダストエッグ | SF付与率 (101分率) |
25 | 灰 | 0 | − | − |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リフレス | 1 | Mp | S | |||
| ピキン | 1 | Mp | P | W | S | |
| デッシュ | 1 | Mp | P | S |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ダストエッグ | フレアエッグ | アクアエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダストエッグ | フレアエッグ | アイシクルエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| ダストエッグ | フレアエッグ | フォレストエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| ダストエッグ | フレアエッグ | レインボーエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ダストエッグ | フレアエッグ | ブリザードエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| ダストエッグ | フレアエッグ | バーストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ダストエッグ | フレアエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| ダストエッグ | ウィンドエッグ | ストーンエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダストエッグ | ウィンドエッグ | グラビティエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ダストエッグ | ウィンドエッグ | ソウルエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| ダストエッグ | アクアエッグ | スターエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| ダストエッグ | アクアエッグ | ボルカノンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ダストエッグ | アクアエッグ | クラスターエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| ダストエッグ | ストーンエッグ | ライトニングエッグ | 60% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1665 |
| ダストエッグ | ストーンエッグ | サイクロンエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ダストエッグ | ストーンエッグ | フォトンエッグ | 60% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1665 |
| ダストエッグ | リーフエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダストエッグ | ディクリースエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダストエッグ | プロテクトエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ダストエッグ | ヴォイドエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| ダストエッグ | エーテルエッグ | ライフエッグ | 60% | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1665 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレアエッグ | アクアエッグ | ダストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ウィンドエッグ | フレアエッグ | ダストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ストーンエッグ | ヒートエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ストーンエッグ | ボムエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ラーヴァエッグ | スターエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ヒートエッグ | ストーンエッグ | ダストエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ミストエッグ | サンドエッグ | ダストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ミストエッグ | サンダーエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| サンドエッグ | ライトニングエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ボムエッグ | グラビティエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| サンダーエッグ | フロストエッグ | ダストエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| サンダーエッグ | ボルカノンエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| サンダーエッグ | ディクリースエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| フロストエッグ | アイシクルエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| ライトニングエッグ | ソウルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ライトニングエッグ | ヴォイドエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| フォレストエッグ | レインボーエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| レインボーエッグ | リーフエッグ | ダストエッグ | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1332 |
| グラビティエッグ | フォトンエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | ドラゴンエッグ | ダストエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| グラビティエッグ | ホーリーエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ソウルエッグ | サイクロンエッグ | ダストエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| バーストエッグ | ウィンドエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| リバースエッグ | クラスターエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| リバースエッグ | カラミティエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| フェアリーエッグAorBorC | エーテルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ブースターエッグ | ラーヴァエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ブースターエッグ | アストラルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ディクリースエッグ | ミストエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ディクリースエッグ | ブリザードエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | フォレストエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ブースターエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | プロテクトエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| アストラルエッグ | フェンリルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| フェンリルエッグ | カオスエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
レベル0の変化系エッグ。失敗作の典型のような位置づけのエッグである。全エッグの中で唯一のレベル0エッグである。そのくせ内蔵魔法はレベル1のエッグより多く3個ある。
使えるものといえばピキンくらいである。だがリフレスはこのエッグかスターエッグにしか含まれていない。
素材として利用するとき、序盤でアクアとの合成でフレアを作るか、ウィンドとの合成でバーストを作るのにかろうじて役立つ。
SFMAX・MP999の合成はエーテル×ライフ☆2で。☆2つSFMAX成功率は40.594%。