ドロップアイテム(優良)
ドロップアイテム表(優良)
| 通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
| 215 | カタール | 3 | 0.24% | (0-1) | (0-11) |
| 46 | 魔力の霊刀 | 4 | 0.2% | (0-1) | (12-21) |
| 367 | スティレット | 3 | 0.2% | (0-1) | (22-31) |
| 366 | 木枯しの短剣 | 4 | 0.16% | (0-1) | (32-39) |
| 41 | 退魔の霊刀 | 4 | 0.16% | (0-1) | (40-47) |
| 40 | タルワール | 3 | 0.16% | (0-1) | (48-55) |
| 364 | 金蜂の短剣 | 4 | 0.16% | (0-1) | (56-63) |
| 39 | 疾風の太刀 | 4 | 0.16% | (0-1) | (64-71) |
| 38 | 破邪の刀 | 3 | 0.12% | (0-1) | (72-77) |
| 36 | 銘刀ミカゲ | 4 | 0.12% | (0-1) | (78-83) |
| 35 | 虎徹 | 3 | 0.08% | (0-1) | (84-87) |
| 362 | ウェイブリッパー | 4 | 0.08% | (0-1) | (88-91) |
| 361 | フレイムエッジ | 4 | 0.08% | (0-1) | (92-95) |
| 360 | オーシャンダガー | 4 | 0.08% | (0-1) | (96-99) |
| 134 | シミター | 3 | 0.24% | (2-3) | (0-11) |
| 91 | 斬馬刀 | 4 | 0.24% | (2-3) | (12-23) |
| 132 | ディーフェーン | 4 | 0.2% | (2-3) | (24-33) |
| 131 | グラウスサーベル | 3 | 0.2% | (2-3) | (34-43) |
| 87 | 炎の大剣 | 3 | 0.2% | (2-3) | (44-53) |
| 84 | ランドラッシュ | 4 | 0.2% | (2-3) | (54-63) |
| 86 | 黒水晶の大剣 | 3 | 0.16% | (2-3) | (64-71) |
| 129 | アーミーサーベル | 3 | 0.16% | (2-3) | (72-79) |
| 126 | グランドシミター | 4 | 0.12% | (2-3) | (80-85) |
| 82 | 氷山の大剣 | 4 | 0.12% | (2-3) | (86-91) |
| 125 | ストームパラッシュ | 4 | 0.08% | (2-3) | (92-95) |
| 81 | スパークブレイド | 4 | 0.08% | (2-3) | (96-99) |
| 173 | エネミーストライク | 3 | 0.24% | (4-5) | (0-11) |
| 229 | ポイズンナイフ | 3 | 0.24% | (4-5) | (12-23) |
| 226 | バタフライナイフ | 4 | 0.2% | (4-5) | (24-33) |
| 225 | フリントナイフ | 3 | 0.2% | (4-5) | (34-43) |
| 168 | バスターフレイル | 3 | 0.2% | (4-5) | (44-53) |
| 224 | ブーメラン | 3 | 0.16% | (4-5) | (54-61) |
| 172 | 旋風の杖 | 4 | 0.12% | (4-5) | (62-67) |
| 170 | 土石の杖 | 4 | 0.12% | (4-5) | (68-73) |
| 169 | 紅蓮の杖 | 4 | 0.12% | (4-5) | (74-79) |
| 221 | エアスラッシャー | 4 | 0.12% | (4-5) | (80-85) |
| 163 | モール | 3 | 0.12% | (4-5) | (86-91) |
| 223 | ファスト・ナイフ | 0 | 0.08% | (4-5) | (92-95) |
| 160 | 白魔の杖 | 4 | 0.08% | (4-5) | (96-99) |
| 268 | トライデント | 3 | 0.24% | (6-7) | (0-11) |
| 310 | 陽炎の弓 | 4 | 0.24% | (6-7) | (12-23) |
| 265 | 狼牙棒 | 3 | 0.2% | (6-7) | (24-33) |
| 264 | 方天戟 | 4 | 0.2% | (6-7) | (34-43) |
| 309 | 氷雨の弓 | 4 | 0.2% | (6-7) | (44-53) |
| 308 | 稲光の弓 | 4 | 0.2% | (6-7) | (54-63) |
| 314 | まじかるアロー | 6 | 0.16% | (6-7) | (64-71) |
| 266 | ブーストハーケン | 5 | 0.16% | (6-7) | (72-79) |
| 262 | ルーンアックス | 4 | 0.12% | (6-7) | (80-85) |
| 307 | グレートボウ | 3 | 0.12% | (6-7) | (86-91) |
| 259 | 大地の斧 | 4 | 0.08% | (6-7) | (92-95) |
| 304 | 長弓エドワード | 4 | 0.08% | (6-7) | (96-99) |
| 431 | シルフの羽衣 | 5 | 0.48% | (8-11) | (0-11) |
| 390 | 黒水晶の鎧 | 4 | 0.48% | (8-11) | (12-23) |
| 484 | フォレストスーツ | 5 | 0.4% | (8-11) | (24-33) |
| 388 | ダイトの大鎧 | 5 | 0.4% | (8-11) | (34-43) |
| 387 | ウォーリアメイル | 3 | 0.4% | (8-11) | (44-53) |
| 463 | 紫紺のローブ | 3 | 0.32% | (8-11) | (54-61) |
| 409 | ルーンプレイト | 4 | 0.32% | (8-11) | (62-69) |
| 462 | 司祭の法衣 | 4 | 0.32% | (8-11) | (70-77) |
| 408 | スカルアーマー | 4 | 0.24% | (8-11) | (78-83) |
| 483 | 獅子の陣羽織 | 4 | 0.16% | (8-11) | (84-87) |
| 385 | 魔鎧アルゲスティス | 5 | 0.16% | (8-11) | (88-91) |
| 458 | 炎の法衣 | 4 | 0.08% | (8-11) | (92-93) |
| 459 | 風の法衣 | 4 | 0.08% | (8-11) | (94-95) |
| 460 | 水の法衣 | 4 | 0.08% | (8-11) | (96-97) |
| 461 | 土の法衣 | 4 | 0.08% | (8-11) | (98-99) |
| 627 | アイスヘルム | 4 | 0.32% | (12-15) | (0-7) |
| 626 | サンダーヘルム | 4 | 0.32% | (12-15) | (8-15) |
| 625 | フレイムヘルム | 4 | 0.32% | (12-15) | (16-23) |
| 564 | 魔法の手袋 | 3 | 0.32% | (12-15) | (24-31) |
| 549 | 黒水晶の小手 | 4 | 0.32% | (12-15) | (32-39) |
| 516 | ヘビィシールド | 4 | 0.32% | (12-15) | (40-47) |
| 686 | 漢のはちまき | 5 | 0.24% | (12-15) | (48-53) |
| 685 | 蛮族のバンダナ | 3 | 0.24% | (12-15) | (54-59) |
| 607 | 黒水晶の兜 | 4 | 0.24% | (12-15) | (60-65) |
| 533 | アイスシールド | 4 | 0.24% | (12-15) | (66-71) |
| 532 | サンダーシールド | 4 | 0.24% | (12-15) | (72-77) |
| 531 | フレイムシールド | 4 | 0.24% | (12-15) | (78-83) |
| 604 | 甲虫の兜 | 4 | 0.16% | (12-15) | (84-87) |
| 663 | 司祭の帽子 | 4 | 0.16% | (12-15) | (88-91) |
| 586 | ルーンの腕輪 | 3 | 0.16% | (12-15) | (92-95) |
| 561 | エレキテルハンド | 4 | 0.16% | (12-15) | (96-99) |
| 836 | マタドールマント | 3 | 0.64% | (16-19) | (0-15) |
| 838 | 忍耐のネックレス | 3 | 0.48% | (16-19) | (16-27) |
| 876 | 暗黒のマント | 4 | 0.48% | (16-19) | (28-39) |
| 850 | 信頼のきずな | 4 | 0.4% | (16-19) | (40-49) |
| 877 | 魔獣の首輪 | 4 | 0.4% | (16-19) | (50-59) |
| 844 | 吸精の指輪 | 5 | 0.32% | (16-19) | (60-67) |
| 721 | 赤い靴 | 5 | 0.32% | (16-19) | (68-75) |
| 863 | まが玉 | 5 | 0.32% | (16-19) | (76-83) |
| 756 | 健康サンダル | 5 | 0.24% | (16-19) | (84-89) |
| 705 | メガグリーブ | 3 | 0.24% | (16-19) | (90-95) |
| 741 | スパイクシューズ | 3 | 0.16% | (16-19) | (96-99) |
| 1158 | ビギナーブック | 1 | 1.6% | (20-29) | (0-15) |
| 1159 | ノービスブック | 2 | 2.4% | (20-29) | (16-39) |
| 1160 | エクストラブック | 3 | 3.2% | (20-29) | (40-71) |
| 1161 | アドバンストブック | 4 | 2% | (20-29) | (72-91) |
| 1162 | エキスパートブック | 5 | 0.8% | (20-29) | (92-99) |
| 1122 | ミストエッグ | 4 | 35% | (30-99) | (0-49) |
| 1123 | サンドエッグ | 4 | 35% | (30-99) | (50-99) |
売値順
| 名称 | 売値 |
| まじかるアロー | 12000 |
| 大地の斧 | 8600 |
| 白魔の杖 | 7750 |
| 長弓エドワード | 7100 |
| カタール | 4800 |
| グレートボウ | 4550 |
| モール | 4500 |
| 魔鎧アルゲスティス | 4400 |
| ブーストハーケン | 4250 |
| ルーンアックス | 4200 |
| 稲光の弓 | 4000 |
| 氷雨の弓 | 3950 |
| オーシャンダガー | 3900 |
| スパークブレイド | 3900 |
| 方天戟 | 3900 |
| フレイムエッジ | 3850 |
| 陽炎の弓 | 3850 |
| ウェイブリッパー | 3750 |
| 氷山の大剣 | 3750 |
| 紅蓮の杖 | 3750 |
| 吸精の指輪 | 3750 |
| 土石の杖 | 3700 |
| 旋風の杖 | 3600 |
| 狼牙棒 | 3600 |
| ストームパラッシュ | 3450 |
| 虎徹 | 3400 |
| ランドラッシュ | 3400 |
| グランドシミター | 3400 |
| 獅子の陣羽織 | 3400 |
| ファスト・ナイフ | 3300 |
| 破邪の刀 | 3200 |
| トライデント | 3100 |
| 金蜂の短剣 | 3000 |
| 銘刀ミカゲ | 3000 |
| 炎の大剣 | 3000 |
| バスターフレイル | 3000 |
| タルワール | 2900 |
| 疾風の太刀 | 2900 |
| ウォーリアメイル | 2900 |
| アーミーサーベル | 2800 |
| 木枯しの短剣 | 2750 |
| 退魔の霊刀 | 2750 |
| エネミーストライク | 2750 |
| 黒水晶の大剣 | 2600 |
| エアスラッシャー | 2600 |
| 炎の法衣 | 2600 |
| 風の法衣 | 2600 |
| 水の法衣 | 2600 |
| 土の法衣 | 2600 |
| フォレストスーツ | 2500 |
| 司祭の法衣 | 2400 |
| ルーンプレイト | 2200 |
| グラウスサーベル | 2100 |
| バタフライナイフ | 2100 |
| ダイトの大鎧 | 2100 |
| スティレット | 2000 |
| ブーメラン | 2000 |
| 紫紺のローブ | 2000 |
| マタドールマント | 2000 |
| 忍耐のネックレス | 2000 |
| 魔力の霊刀 | 1980 |
| 斬馬刀 | 1900 |
| ディーフェーン | 1900 |
| フリントナイフ | 1900 |
| シルフの羽衣 | 1900 |
| まが玉 | 1600 |
| 赤い靴 | 1500 |
| メガグリーブ | 1500 |
| 司祭の帽子 | 1250 |
| 暗黒のマント | 1250 |
| ポイズンナイフ | 1200 |
| 蛮族のバンダナ | 1200 |
| 魔獣の首輪 | 1200 |
| 黒水晶の鎧 | 1000 |
| スパイクシューズ | 1000 |
| シミター | 990 |
| 甲虫の兜 | 900 |
| エレキテルハンド | 900 |
| アイスヘルム | 750 |
| サンダーヘルム | 750 |
| フレイムヘルム | 750 |
| ルーンの腕輪 | 750 |
| 黒水晶の兜 | 600 |
| アイスシールド | 500 |
| サンダーシールド | 500 |
| フレイムシールド | 500 |
| ヘビィシールド | 450 |
| 魔法の手袋 | 440 |
| 黒水晶の小手 | 300 |
| 健康サンダル | 25 |
| スカルアーマー | 1 |
| 漢のはちまき | 1 |
| 信頼のきずな | 1 |
| ビギナーブック | 0 |
| ノービスブック | 0 |
| エクストラブック | 0 |
| アドバンストブック | 0 |
| エキスパートブック | 0 |
| ミストエッグ | 0 |
| サンドエッグ | 0 |
ドロップアイテム(通常)
(=第三章−水遺跡・霊力の間)
ドロップアイテム表(通常)
| 通し番号 | 名称 | レア度 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
| 1122 | ミストエッグ | 4 | 50% | (0-99) | (0-49) |
| 1123 | サンドエッグ | 4 | 50% | (0-99) | (50-99) |