| ブースターエッグ | SF付与率 (101分率) |
33 | 赤 | 4 | 119 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ワオ | 10 | Mp | P | W | S | |
| ディガン | 10 | Mp | P | W | S | |
| ディレスト | 10 | Mp | P | W | S | |
| ビューネ | 10 | Mp | P | W | S | |
| ランナ | 10 | Mp | P | W | S |
| 通し番号 | 名称 | 中分類 | 入手経路 | 入手確率 | 上段 | 下段 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1146 | ブースターエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B1〜B39F−優良 | 6.5% | (33-97) | (70-79) |
| 1146 | ブースターエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B41〜B79F−優良 | 6.5% | (33-97) | (70-79) |
| 1146 | ブースターエッグ | 特殊系 | 混沌の回廊B81〜B99F−優良 | 6.5% | (33-97) | (70-79) |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブースターエッグ | ストーンエッグ | フェアリーエッグC | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| ブースターエッグ | ラーヴァエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ブースターエッグ | ヒートエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ブースターエッグ | フロストエッグ | リバースエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ブースターエッグ | フォレストエッグ | フェアリーエッグB | 65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537 |
| ブースターエッグ | クラスターエッグ | フェアリーエッグA | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| ブースターエッグ | ブースターエッグ | ブースターエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ブースターエッグ | ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ブースターエッグ | ディクリースエッグ | プロテクトエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ブースターエッグ | アストラルエッグ | ダストエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ブースターエッグ | カオスエッグ | クラウンエッグ | 80% | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1249 |
| 合成結果 | 合成素材1 | 合成素材2 | MP変換率 | Mp 付与率 (101分率) | P(威力) 付与率 (101分率) | P(持続) 付与率 (101分率) | H 付与率 (101分率) | W 付与率 (101分率) | S 付与率 (101分率) | Ip 付与率 (101分率) | MP999に 必要なMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スターエッグ | ライフエッグ | ブースターエッグ | 55% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1817 |
| ボルカノンエッグ | リバースエッグ | ブースターエッグ | 60% | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| グラビティエッグ | フェアリーエッグB | ブースターエッグ | 60% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1665 |
| ブリザードエッグ | フェアリーエッグC | ブースターエッグ | 70% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1428 |
| バーストエッグ | フェアリーエッグA | ブースターエッグ | 60% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665 |
| リバースエッグ | バーストエッグ | ブースターエッグ | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1817 |
| リバースエッグ | プロテクトエッグ | ブースターエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ブースターエッグ | ブースターエッグ | ブースターエッグ | 80% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1249 |
| ディクリースエッグ | ダークネスエッグ | ブースターエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ディクリースエッグ | アストラルエッグ | ブースターエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ダストエッグ | ブースターエッグ | 45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220 |
| ダークネスエッグ | ディクリースエッグ | ブースターエッグ | 55% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1817 |
| ダークネスエッグ | ヴォイドエッグ | ブースターエッグ | 45% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2220 |
| プロテクトエッグ | クラウンエッグ | ブースターエッグ | 70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 |
| プロテクトエッグ | フェンリルエッグ | ブースターエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| アストラルエッグ | ドラゴンエッグ | ブースターエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| ヴォイドエッグ | カラミティエッグ | ブースターエッグ | 55% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1817 |
| カラミティエッグ | カオスエッグ | ブースターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| ドラゴンエッグ | エーテルエッグ | ブースターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
| フェンリルエッグ | ホーリーエッグ | ブースターエッグ | 60% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1665 |
レベル4の特殊系エッグ。味方の能力(魔法力以外)をそれぞれ増加する補助魔法を内蔵している。完全に補助魔法に特化しており、攻撃、回復魔法は一切ない。
グランディアXでは補助魔法の重ねがけはできないが、1回使うだけでもかなりブーストできるので悪くはない。
素材利用なら混沌の回廊で拾えるので、このエッグとディクリース、ダークネスのどれか一つに的を絞ってMPを稼ぎ、バーストとの合成でリバースを作るとよい。
SFMAX・MP999の最高エッグを作るなら、カオス☆2×クラウン☆2一択。☆2つSFMAX成功率は40.594%。
この組み合わせならSFは必ず20個全部つくので最後のリセットの手間がないのはうれしい。