コンバート時にはアーク1キャラクターのLVやパラメーターだけではなく、特殊能力のレベルもコンバートされます。しかしコンバートされる際の特殊能力レベルの法則については複雑であり詳細は不明のままでした。今回紅茶さんが綿密な調査でこの複雑さのカラクリを解き明かしてくださいました。
アークたち6人の特殊能力レベルは以下の法則で決定します。 ●アーク2で新しく追加されたもの アーク2デフォルトの特殊能力レベルを設定します。 ●アーク1から続投しているもの アーク1で同じ欄にある特殊能力を修得しているか判定します。 修得していれば、キャラのLVに応じた特殊能力レベルを設定します。 未修得及び空欄なら、アーク2デフォルトの特殊能力レベルを設定します。 なお、アーク1の特殊能力欄は上から時計回りに番号が振られています。 「キャラのLVに応じた特殊能力レベル」は基本的にアーク1での特殊能力レベルと同じなので、以下にアーク1での特殊能力成長LVをまとめました。 アーク2に続投していないものも修得判定に影響するので、【】内に修得条件のみ記しています。 ☆のついているものはアーク1で初期修得ですが、法則上の修得LVとズレが生じている例外なので注意して下さい。 初期LVのゴーゲンをコンバートするとエクスプロージョンを忘れてしまうのはこのズレが原因です(並び替えで回避可能)。 ●アーク ・バーングラウンド(2/12/22) ・ゲイルフラッシュ(21/31/41) ・メテオフォール(10/20/30) ・(空欄) ・スローエネミー(6/16/26) ・(空欄) ・トータルヒーリング(17/27/37) ・(空欄) ●ポコ ・戦の小太鼓(1/13/23) ・荒獅子太鼓(1/18/28) ・のろまのベース【初期修得】 ・へろへろラッパ(1/20/30) ・癒しの竪琴(1/14/24) ・向き直りの笛【イベント】 ・韋駄天のオカリナ(1/16/26) ・気合ラッパ(1/19/29) ●トッシュ ・呪縛剣(17/27/37) ・(空欄) ・真空斬(20/30/40) ・(空欄) ・虎影斬(25/35/45) ・(空欄) ・桜花雷爆斬(28/38/48) ・(空欄) ●イーガ ・心眼法【初期修得】 ・鬼神流影破(29/39/49) ・旋風撃蹴(25/35/45) ・(空欄) ☆退魔光弾(22/32/42) ・滅掌烈破(30/40/50) ・流星爆(27/37/47) ・(空欄) ●ゴーゲン ☆エクスプロージョン(16/26/36) ・ヒートウォール【LV20】 ・ダイヤモンドダスト(18/28/38) ・テレポート(22/32/42) ☆ドリームノック(17/27/37) ・サンダーストーム(21/31/41) ・ウインドスラッシャー(19/29/39) ・(空欄) ●ククル ・キュア(3/13/23) ・天の裁き(14/24/34) ・サイレント(7/17/27) ・ディバイド(26/36/46) ・デポイズン【初期修得】 ・リザレクション(20/30/40) ・リフレッシュ(12/22/32) ・(空欄) ●並び替えについて アーク1でも特殊能力の並び替えが可能なので、これでコンバート後の特殊能力をある程度コントロールできます。 1、修得済みの特殊能力をアーク2で追加された特殊能力欄に入れておく 2、アーク2でLV3にしておきたい特殊能力の欄は空けておく 低LVコンバートの際は、この2点に気をつけることで特殊能力の成長がスムーズになるでしょう。
以上の紅茶さんの調査を表にすると以下のようになります。
| 特殊能力名 | 条件1 (特殊能力サークルの状態) | 条件2 (アーク1でのLV) | アーク2での特殊能力レベル ( )は特殊能力経験値 |
|---|---|---|---|
| バーングラウンド | 特殊能力サークルの「上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「上」が 埋まっている | LV2〜11 | LV1 (8001) | |
| LV12〜21 | LV2 (18001) | ||
| LV22〜60 | LV3 (40001) | ||
| トータルヒーリング | 特殊能力サークルの「右上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右上」が 埋まっている | LV2〜16 | LV0 (1) | |
| LV17〜26 | LV1 (8001) | ||
| LV27〜36 | LV2 (18001) | ||
| LV37〜60 | LV3 (40001) | ||
| ゲイルフラッシュ | 特殊能力サークルの「右」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右」が 埋まっている | LV2〜20 | LV0 (1) | |
| LV21〜30 | LV1 (8001) | ||
| LV31〜40 | LV2 (18001) | ||
| LV41〜60 | LV3 (40001) | ||
| スローエネミー | 特殊能力サークルの「右下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右下」が 埋まっている | LV2〜5 | LV0 (1) | |
| LV6〜15 | LV1 (8001) | ||
| LV16〜25 | LV2 (18001) | ||
| LV26〜60 | LV3 (40001) | ||
| メテオフォール | 特殊能力サークルの「下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「下」が 埋まっている | LV2〜9 | LV0 (1) | |
| LV10〜19 | LV1 (8001) | ||
| LV20〜29 | LV2 (18001) | ||
| LV30〜60 | LV3 (40001) |
| 特殊能力名 | 条件1 (特殊能力サークルの状態) | 条件2 (アーク1でのLV) | アーク2での特殊能力レベル ( )は特殊能力経験値 |
|---|---|---|---|
| 戦の小太鼓 | 特殊能力サークルの「上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「上」が 埋まっている | LV2〜12 | LV1 (8001) | |
| LV13〜22 | LV2 (18001) | ||
| LV23〜60 | LV3 (40001) | ||
| 荒獅子太鼓 | 特殊能力サークルの「右上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右上」が 埋まっている | LV2〜17 | LV1 (8001) | |
| LV18〜27 | LV2 (18001) | ||
| LV28〜60 | LV3 (40001) | ||
| 気合いラッパ | 特殊能力サークルの「右」が 空欄 | − | LV3 (40000) |
| 特殊能力サークルの「右」が 埋まっている | LV2〜18 | LV1 (8000) | |
| LV19〜28 | LV2 (18000) | ||
| LV29〜60 | LV3 (40000) | ||
| へろへろラッパ | 特殊能力サークルの「右下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右下」が 埋まっている | LV2〜19 | LV1 (8001) | |
| LV20〜29 | LV2 (18001) | ||
| LV30〜60 | LV3 (40001) | ||
| 癒しの竪琴 | 特殊能力サークルの「下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「下」が 埋まっている | LV2〜13 | LV1 (8001) | |
| LV14〜23 | LV2 (18001) | ||
| LV24〜60 | LV3 (40001) | ||
| 韋駄天のオカリナ | 特殊能力サークルの「左」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「左」が 埋まっている | LV2〜15 | LV1 (8001) | |
| LV16〜25 | LV2 (18001) | ||
| LV26〜60 | LV3 (40001) |
| 特殊能力名 | 条件1 (特殊能力サークルの状態) | 条件2 (アーク1でのLV) | アーク2での特殊能力レベル ( )は特殊能力経験値 |
|---|---|---|---|
| 桜花雷爆斬 | 特殊能力サークルの「上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「上」が 埋まっている | LV13〜27 | LV0 (1) | |
| LV28〜37 | LV1 (8001) | ||
| LV38〜47 | LV2 (18001) | ||
| LV48〜60 | LV3 (40001) | ||
| 呪縛剣 | 特殊能力サークルの「右上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右上」が 埋まっている | LV13〜16 | LV0 (1) | |
| LV17〜26 | LV1 (8001) | ||
| LV27〜36 | LV2 (18001) | ||
| LV37〜60 | LV3 (40001) | ||
| 真空斬 | 特殊能力サークルの「右」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右」が 埋まっている | LV13〜19 | LV0 (1) | |
| LV20〜29 | LV1 (8001) | ||
| LV30〜39 | LV2 (18001) | ||
| LV40〜60 | LV3 (40001) | ||
| 虎影斬 | 特殊能力サークルの「右下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右下」が 埋まっている | LV13〜24 | LV0 (1) | |
| LV25〜34 | LV1 (8001) | ||
| LV35〜44 | LV2 (18001) | ||
| LV45〜60 | LV3 (40001) |
| 特殊能力名 | 条件1 (特殊能力サークルの状態) | 条件2 (アーク1でのLV) | アーク2での特殊能力レベル ( )は特殊能力経験値 |
|---|---|---|---|
| 退魔光弾 | 特殊能力サークルの「右上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右上」が 埋まっている | LV20〜21 | LV0 (1) | |
| LV22〜31 | LV1 (8001) | ||
| LV32〜41 | LV2 (18001) | ||
| LV42〜60 | LV3 (40001) | ||
| 旋風激蹴 | 特殊能力サークルの「右」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右」が 埋まっている | LV20〜24 | LV0 (1) | |
| LV25〜34 | LV1 (8001) | ||
| LV35〜44 | LV2 (18001) | ||
| LV45〜60 | LV3 (40001) | ||
| 流星爆 | 特殊能力サークルの「右下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右下」が 埋まっている | LV20〜26 | LV0 (1) | |
| LV27〜36 | LV1 (8001) | ||
| LV37〜46 | LV2 (18001) | ||
| LV47〜60 | LV3 (40001) | ||
| 鬼神流影破 | 特殊能力サークルの「下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「下」が 埋まっている | LV20〜28 | LV0 (1) | |
| LV29〜38 | LV1 (8001) | ||
| LV39〜48 | LV2 (18001) | ||
| LV49〜60 | LV3 (40001) | ||
| 滅掌烈破 | 特殊能力サークルの「左下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「左下」が 埋まっている | LV20〜29 | LV0 (1) | |
| LV30〜39 | LV1 (8001) | ||
| LV40〜49 | LV2 (18001) | ||
| LV50〜60 | LV3 (40001) |
| 特殊能力名 | 条件1 (特殊能力サークルの状態) | 条件2 (アーク1でのLV) | アーク2での特殊能力レベル ( )は特殊能力経験値 |
|---|---|---|---|
| エクスプロージョン | 特殊能力サークルの「上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「上」が 埋まっている | LV15 | LV0 (1) | |
| LV16〜25 | LV1 (8001) | ||
| LV26〜35 | LV2 (18001) | ||
| LV36〜60 | LV3 (40001) | ||
| ドリームノック | 特殊能力サークルの「右上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右上」が 埋まっている | LV15〜16 | LV0 (1) | |
| LV17〜26 | LV1 (8001) | ||
| LV27〜36 | LV2 (18001) | ||
| LV37〜60 | LV3 (40001) | ||
| ダイヤモンドダスト | 特殊能力サークルの「右」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右」が 埋まっている | LV15〜17 | LV0 (1) | |
| LV18〜27 | LV1 (8001) | ||
| LV28〜37 | LV2 (18001) | ||
| LV38〜60 | LV3 (40001) | ||
| ウィンドスラッシャー | 特殊能力サークルの「右下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右下」が 埋まっている | LV15〜18 | LV0 (1) | |
| LV19〜28 | LV1 (8001) | ||
| LV29〜38 | LV2 (18001) | ||
| LV39〜60 | LV3 (40001) | ||
| サンダーストーム | 特殊能力サークルの「左下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「左下」が 埋まっている | LV15〜20 | LV0 (1) | |
| LV21〜30 | LV1 (8001) | ||
| LV31〜40 | LV2 (18001) | ||
| LV41〜60 | LV3 (40001) | ||
| テレポート | 特殊能力サークルの「左」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「左」が 埋まっている | LV15〜21 | LV0 (1) | |
| LV22〜31 | LV1 (8001) | ||
| LV32〜41 | LV2 (18001) | ||
| LV42〜60 | LV3 (40001) |
| 特殊能力名 | 条件1 (特殊能力サークルの状態) | 条件2 (アーク1でのLV) | アーク2での特殊能力レベル ( )は特殊能力経験値 |
|---|---|---|---|
| キュア | 特殊能力サークルの「上」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「上」が 埋まっている | LV3〜12 | LV1 (8001) | |
| LV13〜22 | LV2 (18001) | ||
| LV23〜60 | LV3 (40001) | ||
| サイレント | 特殊能力サークルの「右」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右」が 埋まっている | LV3〜6 | LV0 (1) | |
| LV7〜16 | LV1 (8001) | ||
| LV17〜26 | LV2 (18001) | ||
| LV27〜60 | LV3 (40001) | ||
| リフレッシュ | 特殊能力サークルの「右下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「右下」が 埋まっている | LV3〜11 | LV0 (1) | |
| LV12〜21 | LV1 (8001) | ||
| LV22〜31 | LV2 (18001) | ||
| LV32〜60 | LV3 (40001) | ||
| 天の裁き | 特殊能力サークルの「下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「下」が 埋まっている | LV3〜13 | LV0 (1) | |
| LV14〜23 | LV1 (8001) | ||
| LV24〜33 | LV2 (18001) | ||
| LV34〜60 | LV3 (40001) | ||
| リザレクション | 特殊能力サークルの「左下」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「左下」が 埋まっている | LV3〜19 | LV0 (1) | |
| LV20〜29 | LV1 (8001) | ||
| LV30〜39 | LV2 (18001) | ||
| LV40〜60 | LV3 (40001) | ||
| ディバイド | 特殊能力サークルの「左」が 空欄 | − | LV3 (40001) |
| 特殊能力サークルの「左」が 埋まっている | LV3〜25 | LV0 (1) | |
| LV26〜35 | LV1 (8001) | ||
| LV36〜45 | LV2 (18001) | ||
| LV46〜60 | LV3 (40001) |
特に注意しなければならないのは赤字で示した、ポコの気合いラッパです。ポコの気合いラッパだけは成長タイプが0なので、アーク2で成長させることができません。よってLV1や2になってしまうと取り返しがつきません。これを回避するには特殊能力サークルの並び替えで「右」の欄を空欄にするか、もしくはLV29以上でコンバートする必要があります。
また召還獣の特殊能力(ケラックのキュア、モフリーの床作り、ヘモジーのヘモジー化、フウジン、ライジンの風雷破、オドンの変身)は、コンバートの影響を受けません。コンバートの影響を受けるのは上記6キャラの特殊能力のみです。