HPダメージ、装備特殊効果、使用効果、特殊能力によって発生したステータス異常の持続ターンにはそれぞれ違いがあります。
特に特殊能力は使用LVによって持続ターンが変わります。それをまとめました。調査してくださったTKKさんに深く感謝します。
なお、ここで説明している持続ターンはステータス異常が消滅するターンで示しています。
持続ターンが「3」ならステータス異常になってから「3回」自分にターンが回ってきた時に消滅します。
ステータス異常が発生した瞬間に「持続ターン」がセットされ、自分のターンが回ってくる度に「1」ずつ減っていき、「0」になると消滅すると考えるとわかりやすいでしょう。
アンデッド瀕死・・・2ターン
瀕死・・・永続
戦闘不能・・・永続
種類によらず・・・2ターン
種類によらず・・・2ターン
種類によらず・・・永続
クリティカル・・・永続
混乱・・・永続
種類によらず・・・2ターン
種類によらず・・・1ターン
種類によらず・・・3ターン
特殊能力種類、使用LVにより同じステータス異常でも持続ターンは変わります。以下の一覧表に示します。
| 特殊能力名 | 発生ステータス異常 | 持続ターン | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| LV1 | LV2 | LV3 | |||
| 鬼心法 | 鬼心法 | 1 | 2 | 3 | |
| インビシブル | インビシブル | 1 | 2 | 3 | |
| デス | アンデッド瀕死 | 2 | 2 | 2 | |
| 滅掌烈破 | |||||
| マジックシールド | マジックシールド | 2 | 3 | 4 | |
| 紋次斬り | ウィークエネミー | 2 | 3 | 4 | |
| 呪縛拳 | 呪縛拳 | 2 | 3 | 4 | |
| ペトロウィンド | 石化 | 2 | 3 | 4 | |
| ペトロブレス | |||||
| 風雷破 | 麻痺 | 2 | 3 | 4 | |
| パラライズウィンド | |||||
| 呪縛剣 | |||||
| パラライズブレス | |||||
| ホールドエネミー | |||||
| コンフュージョン | 混乱 | 2 | 3 | 4 | |
| スリープウィンド | 眠り | 2 | 3 | 4 | |
| メズマライズブレス | |||||
| ホーリーブレス | 沈黙 | 2 | 3 | 4 | |
| サイレント | |||||
| サンダーブレス | 攻撃力低下 | 2 | 3 | 4 | |
| ファイヤーブレス | 魔力低下 | 2 | 3 | 4 | |
| アシッドブレス | 防御力低下 | 2 | 3 | 4 | |
| エキスパンドレンジ | 移動力上昇 | 2 | 3 | 4 | |
| デトラクトレンジ | 移動力低下 | 2 | 3 | 4 | |
| 時限爆弾 | 時限爆弾 | 3 | 2 | 1 | |
| スケープゴート | スケープゴート | 3 | 4 | 5 | |
| ラマダ真拳 | ラマダ真拳 | 3 | 4 | 5 | 消滅時もダメージあり |
| ウィークエネミー | ウィークエネミー | 3 | 4 | 5 | |
| しあわせ光線 | 地耐性、水耐性、火耐性、 風耐性、光耐性、闇耐性、 攻撃力上昇、魔力上昇、防御力上昇、 敏捷度上昇、移動力上昇、ジャンプ上昇、 反撃上昇、投げる上昇、受ける上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| ウィークネス | 地弱点、水弱点、火弱点、 風弱点、光弱点、闇弱点 | 3 | 4 | 5 | |
| ヘモジー化 | ヘモジー | 3 | 4 | 5 | |
| ポイズンウィンド | 毒 | 3 | 4 | 5 | 消滅時もダメージあり |
| ポイズンブレス | |||||
| ダークブレス | 暗闇 | 3 | 4 | 5 | |
| ストライクパワー | 攻撃力上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| 戦の小太鼓 | |||||
| パワーロス | 攻撃力低下 | 3 | 4 | 5 | |
| ツォルンブリッツ | |||||
| マイトマインド | 魔力上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| ディストラクション | 魔力低下 | 3 | 4 | 5 | |
| プロテクション | 防御力上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| テンダリーショック | 防御力低下 | 3 | 4 | 5 | |
| 虎影斬 | |||||
| スピードアップ | 敏捷度上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| 韋駄天のオカリナ | |||||
| コールドブレス | 敏捷度低下 | 3 | 4 | 5 | |
| スピードダウン | |||||
| スローエネミー | |||||
| ジャンピングハイ | ジャンプ上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| ジャンピングロー | ジャンプ低下 | 3 | 4 | 5 | |
| リタリエイション | 反撃上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| カウンターハング | 反撃低下 | 3 | 4 | 5 | |
| パワーシュート | 投げる上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| イージーシュート | 投げる低下 | 3 | 4 | 5 | |
| ナイスキャッチ | 受ける上昇 | 3 | 4 | 5 | |
| ミスキャッチ | 受ける低下 | 3 | 4 | 5 | |
| 刀破斬 | 刀破斬 | 3 | 4 | 5 | |
| グランドシールド | 地耐性 | 3 | 5 | 6 | |
| アイスシールド | 水耐性 | 3 | 5 | 6 | |
| ファイヤーシールド | 火耐性 | 3 | 5 | 6 | |
| ウインドシールド | 風耐性 | 3 | 5 | 6 | |
| ダークシールド | 闇耐性 | 3 | 5 | 6 | |
| ドリームノック | 眠り | 3 | 5 | 6 | |
| イクスクレイト | イクスクレイト | 永続 | 永続 | 永続 | |
| デス | 戦闘不能 | 永続 | 永続 | 永続 | |
| 滅掌烈破 | |||||
| ダークデストラクター | |||||
| ディスペル | |||||
既に同じステータス異常になっていた場合、ステータス異常の持続ターンは、新たにかけられたステータス異常の持続ターンに上書きされます。(インビシブル、マジックシールド除く)
例
持続ターン1の眠り状態のキャラが「ドリームノックLV3」を受ける
「ドリームノックLV3」が効かなかった場合・・・次のターンに眠りは消滅して行動可能になる。
「ドリームノックLV3」が効いた場合・・・新たに持続ターン6がセットされ、眠り続ける。