入手不可アイテム

武器

種類名称属性LVATT装備特殊効果(初期)使用効果追加特殊効果追加方法入手経路鍛冶屋限界
専用装備化
「無」
鍛冶屋限界
専用装備化
「有」
売値名称変更名称変化鑑定内容備考アイテムコード
ソード12/129/9装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(20)敏捷度低下攻撃
ジャンプ低下攻撃
鍛冶屋
鍛冶屋
3335475マスター、+1→SS普通の剣。剣士を志すものはまずこれを使いこなすことから始める。モンスターゲームのキャラが装備02 00 01 00 04 4C 00 14 EA 01 5F E3 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ストームソード8/1026/29装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(60)60631875風の精霊の力が衰えたときに現れると言われる力の象徴。風の精霊の力が宿っており、心あるものがこの剣を振るうことで本当の力が発揮できるとされる。03 C4 01 20 0E 4A 00 3C FA 00 5D 64 E3 71 5F E3 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4/1019/29装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(70)6668687一見すると普通の剣だが、空を飛ぶものに対して効果が大きくなる魔法がかけられている。飛行する相手との戦いにおいて多少有利になる。05 80 01 00 0E 4A 00 46 5A 00 F1 9C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
サムライブレイド1/1218/42装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(90)77792000+1→SSサムライ用なので普段はさやにおさめ腰にさげておく剣。モンスターゲームのモンスターが装備09 80 01 00 12 4C 00 5A 14 00 5B 71 77 52 90 7A 52 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
サムライブレイド12/1242/42装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(90)66684750+1→SSサムライ用なので普段はさやにおさめ腰にさげておく剣。モンスターゲームのモンスターが装備09 80 01 00 12 4C 00 5A EA 01 5B 71 77 52 90 7A 52 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1/10/0装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(0)装備すると防御力上昇(0.8)
ターンごとにHP回復(2)
LVUP時MP追加(1)
鍛冶屋
鍛冶屋
鍛冶屋
011500刀。東方の刀鍛冶、アマクニの初期の作品。「鬼哭」の原型となった作品だが、刀身にうっすらと浮かぶ模様が不知火のようだということからこの名がついた。0B 00 01 00 00 41 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ハンマー4/816/22装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(60)6063687敵を叩きつぶすのに適した形をしている。0D 80 01 00 0C 48 00 3C 5A 00 6A 7E 6F E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ウォーハンマー12/1252/52装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(110)767814250+1→SS熟練した戦士が使う、充分な重さと長さを持ったハンマー。やたらと振り回すよりも、一撃必殺を心掛けた方がよい。モンスターゲームのモンスターが装備10 80 01 00 16 4C 00 6E EA 01 53 9C E3 6A 7E 6F E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1/10/0装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(0)011500優雅な装飾の入った半月型の刃が付いた斧。大きさも小さめで、力のないものでも比較的楽に扱える。11 80 01 00 00 41 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
フレイルフレイル1/1410/26装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(50)55571000柄の先にクサリで鉄球を付けた武器。14 80 01 00 0A 4E 00 32 14 00 6C 7A 52 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
フレイルモーニングスター12/1238/38装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(80)616414250+1→SS長めのクサリでトゲのついた鉄球をつけたフレイル。クサリの長さの分だけ威力は高いが、使いこなすのは難しい。モンスターゲームのモンスターが装備16 80 01 00 10 4C 00 50 EA 01 73 E3 66 7E 81 5D 60 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
フレイル1/100/0装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(0)021500星球の先にさらにクサリで星球をつないだフレイル。扱いは難しいが、比較的軽い重量にも関わらず、高い攻撃力が期待できる。17 80 01 00 00 4A 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
短剣クリス4/105/8装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(20)反撃低下攻撃
防御力低下攻撃
装備すると防御率上昇(1)
鍛冶屋、A

鍛冶屋、C
3841412+1→SS
+1→SS
アバートクリス、+1→SS
全体からおだやかな緑色の光を発している不思議なナイフ。持つものによって、様々な効果が現れる。19 00 01 00 04 4A 00 14 5A 00 58 78 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
短剣カタール10/1029/29装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(70)515310625グレート、+1→SS三枚の刃を持つ変わった形の短剣。一般的な短剣の中では、最強クラスの威力を持つと言われる。モンスターゲームのモンスターが装備1E 80 01 00 0E 4A 00 46 68 01 56 60 E3 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
短剣1/140/0装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(0)02500武器としての威力はけして高くは無いが、加護の魔法がかけられていることで、守りがより強力になる。1F 80 01 00 00 4E 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
スピア1/105/10装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(25)41441500+1→SS一般的な槍だが、刃先に仕掛けがしてあり、相手を突いたときに、仕込まれた毒薬が流出するようになっている。モンスターゲームのモンスターが装備25 80 01 00 05 4A 00 19 14 00 5D 94 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
スピア10/1010/10装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(25)31343187+1→SS一般的な槍だが、刃先に仕掛けがしてあり、相手を突いたときに、仕込まれた毒薬が流出するようになっている。モンスターゲームのモンスターが装備25 80 01 00 05 4A 00 19 68 01 5D 94 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ポール1/105/10装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(30)41441000無骨な木で出来た棍棒。攻撃力は剣などに比べるべくもないが、振り回しやすさや反応速度は打撃系の武器のなかでは最も優位にある。27 80 01 00 05 4A 00 1E 14 00 97 E3 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ボーパルクラブ10/1025/25装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(60)464812750+1→SS棍棒の一種だが、片側に刃先を埋め込み、もう片側に鉄板を仕込んである。ハンマーのような使い方ができる。モンスターゲームのモンスターが装備2A 80 01 00 0C 4A 00 3C 68 01 92 E3 93 79 58 77 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1/10/0装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(0)011500先端部分に多数の鋲を埋め込み、振り下ろしたときに遠心力で威力が増大するように作られた棍棒。長時間の戦闘に耐えるには、強い手首を必要とする。2B 80 01 00 00 41 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
スケールロッド1/1012/25装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(60)60632000+1→SS柄から先端部分にサーペントの表皮が使われているロッド。戦闘用に特化しているわけではないが、しなやかで扱いやすく、それなりの打撃力がある。2F 80 01 00 0C 4A 00 3C 14 00 5D 59 E3 79 7B A0 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ウォースタッフ10/1031/31装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(75)53556375+1→SS戦闘用に作られた杖の中では、最強とよばれるものの一つ。握りの部分にくぼみが付けられ、攻撃しやすいようにできている。モンスターゲームのモンスターが装備30 80 01 00 0F 4A 00 4B 68 01 53 9C E3 5D 60 A0 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1/125/11装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(25)41441500サーペントの表皮が使われており、握りの部分に藍色に光る聖なる石が埋めこまれている。31 80 01 00 05 4C 00 19 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルフィスト6/626/26装備特殊効果無しぶつけるとダメージ(80)42434875スーパー、+1→SSブラックサーペントの皮で編み込まれたグローブ。高価だが弾力に富み、痛みにくい。モンスターゲームのモンスターが装備36 00 01 00 10 46 00 50 A0 00 6C 99 5D 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 00 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・アーク0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 01 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 51 E3 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ポコ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 02 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 97 5A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・トッシュ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 03 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 64 A0 5C 9E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・イーガ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 04 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 52 E3 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ゴーゲン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 05 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 83 E3 82 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・エルク0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 06 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 54 79 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・リーザ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 07 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 78 E3 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・シャンテ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 08 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5C 9D 7E 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・シュウ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 09 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5C 9E 53 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ヂーク0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 0A 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8A E3 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・サニア0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 0B 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5B 66 51 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・グルガ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 0C 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 81 79 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ケラック0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 0D 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 59 77 A0 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・モフリー0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 0E 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 73 6C 78 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ヘモジー0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 0F 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6D 73 85 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・フウジン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 10 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6C 53 85 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ライジン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 11 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 77 52 85 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・オドン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 12 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 55 8D 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ククル0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 13 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 58 58 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ちょこ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 14 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 11 4F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 15 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 16 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 17 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 18 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ウィスプ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 19 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 53 99 5D 95 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ゴースト0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 1A 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 83 E3 5D 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ゾンビ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 1B 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 88 7E 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・メイジ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 1C 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 72 52 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・妖樹0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 1D 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B F5 3F F2 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・スカル0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 1E 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5D 56 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ナイト0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 1F 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 65 52 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・フライ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 20 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6C 77 52 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・僧0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 21 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B F3 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ニンジャ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 22 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 66 7E 85 9D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ドール0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 23 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8D E3 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・バット0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 24 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8E A0 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・リザード0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 25 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 78 84 E3 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ハウンド0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 26 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6A 53 7E 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ゴーレム0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 27 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 83 E3 7A 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・スモッグ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 28 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5D 73 A0 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ガス0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 29 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 7F 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・レッサー0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 2A 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 7A A0 5B E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ネクロ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 2B 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 68 58 7B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ドラゴン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 2C 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8D 77 83 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ヘモ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 2D 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6D 73 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・デス0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 2E 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8C 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・オーク0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 2F 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 55 E3 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・コボルト0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 30 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5A 92 79 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・バード0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 31 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8E E3 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・キメラ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 32 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 57 72 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・マミィ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 33 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6F 70 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ロボ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 34 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 7B 92 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ガーゴ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 35 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 7F E3 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・魔人0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 36 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B F4 D9 F4 79 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・シーフ0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 37 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5C E3 6C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・サーペン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 38 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5B E3 96 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・スライム0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 39 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5D 77 52 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・デーモン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 3A 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 8C E3 73 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 3B 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 3C 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 3D 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 3E 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 3F 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・グランド0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 40 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 81 77 7E 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・アイス0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 41 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 51 52 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・フレイム0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 42 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6C 7A 52 71 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ウィンド0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 43 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 53 99 7E 8D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・シャイン0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 44 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 5C 9D 52 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ダーク0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 45 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 89 E3 58 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 46 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 47 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 48 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・ホーリー0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 49 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 6E E3 78 E3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 4A 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 4B 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 4C 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 4D 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 4E 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
ナックルキル・ザ・0/020/20特定敵にダメージ増ぶつけるとダメージ(0)3031500闇黒の支配者2が装備83 00 01 00 14 50 4F 00 00 00 57 79 F0 0B 84 F0 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
