習得特殊能力データ
| 名称 | クラス | 特殊能力名称 | 初期LV | 初期経験値 | 成長タイプ | 特殊能力欄 |
| アーク | アーク | バーングラウンド | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| アーク | アーク | トータルヒーリング | 3 | 40001 | 1 | 2 |
| アーク | アーク | ゲイルフラッシュ | 3 | 40001 | 1 | 3 |
| アーク | アーク | スローエネミー | 3 | 40001 | 1 | 4 |
| アーク | アーク | メテオフォール | 3 | 40001 | 1 | 5 |
| アーク | アーク | トルネード | 2 | 26250 | 2 | 6 |
| アーク | アーク | マジックシールド | 2 | 29002 | 2 | 7 |
| アーク | アーク | ウィークエネミー | 2 | 26251 | 3 | 8 |
| ポコ | ポコ | 戦の小太鼓 | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| ポコ | ポコ | 荒獅子太鼓 | 3 | 40001 | 1 | 2 |
| ポコ | ポコ | 気合いラッパ | 3 | 40000 | 0 | 3 |
| ポコ | ポコ | へろへろラッパ | 3 | 40001 | 1 | 4 |
| ポコ | ポコ | 癒しの竪琴 | 3 | 40001 | 1 | 5 |
| ポコ | ポコ | マインドバスター | 2 | 26250 | 2 | 6 |
| ポコ | ポコ | 韋駄天のオカリナ | 3 | 40001 | 1 | 7 |
| ポコ | ポコ | オーケストラヒット | 2 | 23502 | 2 | 8 |
| トッシュ | トッシュ | 桜花雷爆斬 | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| トッシュ | トッシュ | 呪縛剣 | 3 | 40001 | 1 | 2 |
| トッシュ | トッシュ | 真空斬 | 3 | 40001 | 1 | 3 |
| トッシュ | トッシュ | 虎影斬 | 3 | 40001 | 1 | 4 |
| トッシュ | トッシュ | 刀破斬 | 1 | 11750 | 2 | 5 |
| トッシュ | トッシュ | 鬼心法 | 2 | 29002 | 2 | 6 |
| トッシュ | トッシュ | 竜牙剣 | 1 | 8000 | 0 | 7 |
| トッシュ | トッシュ | 紋次斬り | 1 | 8002 | 2 | 8 |
| イーガ | イーガ | 呪縛拳 | 1 | 11750 | 2 | 1 |
| イーガ | イーガ | 退魔光弾 | 3 | 40001 | 1 | 2 |
| イーガ | イーガ | 旋風激蹴 | 3 | 40001 | 1 | 3 |
| イーガ | イーガ | 流星爆 | 3 | 40001 | 1 | 4 |
| イーガ | イーガ | 鬼神流影破 | 3 | 40001 | 1 | 5 |
| イーガ | イーガ | 滅掌烈破 | 3 | 40001 | 1 | 6 |
| イーガ | イーガ | ラマダ真拳 | 1 | 13002 | 2 | 7 |
| イーガ | イーガ | キュア | 0 | 1002 | 2 | 8 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | エクスプロージョン | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | ドリームノック | 3 | 40001 | 1 | 2 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | ダイヤモンドダスト | 3 | 40001 | 1 | 3 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | ウィンドスラッシャー | 3 | 40001 | 1 | 4 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | ロブマインド | 1 | 10502 | 2 | 5 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | サンダーストーム | 3 | 40001 | 1 | 6 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | テレポート | 3 | 40001 | 1 | 7 |
| ゴーゲン | ゴーゲン | アースクエイク | 2 | 26250 | 2 | 8 |
| エルク | エルク | ファイヤーストーム | 1 | 11750 | 2 | 1 |
| エルク | エルク | ファイヤーシールド | 0 | 5003 | 3 | 2 |
| エルク | エルク | チャージ | 0 | 4003 | 3 | 3 |
| エルク | エルク | リタリエイション | 0 | 5002 | 2 | 4 |
| エルク | エルク | マイトマインド | 0 | 4002 | 2 | 5 |
| エルク | エルク | エキスパンドレンジ | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| エルク | エルク | インビシブル | 0 | 4001 | 1 | 7 |
| エルク | エルク | エクスプロージョン | 0 | 2002 | 2 | 8 |
| リーザ | リーザ | 調べる | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| リーザ | リーザ | パワーロス | 1 | 13003 | 3 | 2 |
| リーザ | リーザ | キュア | 1 | 10501 | 1 | 3 |
| リーザ | リーザ | グランドシールド | 0 | 3003 | 3 | 4 |
| リーザ | リーザ | ウィークネス | 0 | 4002 | 2 | 5 |
| リーザ | リーザ | アースクエイク | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| リーザ | リーザ | ハリケーンアタック | 0 | 2002 | 2 | 7 |
| リーザ | リーザ | ラヴィッシュ | 0 | 7994 | 2 | 8 |
| シャンテ | シャンテ | キュア | 1 | 13003 | 3 | 1 |
| シャンテ | シャンテ | サイレント | 1 | 11751 | 3 | 2 |
| シャンテ | シャンテ | アイスシールド | 0 | 4003 | 3 | 3 |
| シャンテ | シャンテ | リフレッシュ | 0 | 5003 | 3 | 4 |
| シャンテ | シャンテ | ディスペル | 0 | 4002 | 2 | 5 |
| シャンテ | シャンテ | ディバイド | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| シャンテ | シャンテ | ダイヤモンドダスト | 0 | 2002 | 2 | 7 |
| シャンテ | シャンテ | リザレクション | 1 | 10502 | 2 | 8 |
| シュウ | シュウ | 盗む | 1 | 11750 | 2 | 1 |
| シュウ | シュウ | テンダリーショック | 1 | 13003 | 3 | 2 |
| シュウ | シュウ | ウインドシールド | 0 | 4002 | 2 | 3 |
| シュウ | シュウ | スピードアップ | 0 | 3003 | 3 | 4 |
| シュウ | シュウ | スケープゴート | 1 | 10503 | 3 | 5 |
| シュウ | シュウ | 時限爆弾 | 0 | 2002 | 2 | 6 |
| シュウ | シュウ | 乱れ撃ち | 0 | 1002 | 2 | 7 |
| シュウ | シュウ | ウィンドスラッシャー | 0 | 3001 | 1 | 8 |
| ヂークベック | ヂークベック | - | - | - | - | - |
| サニア | サニア | シャッフルショット | 2 | 29003 | 3 | 1 |
| サニア | サニア | イクスクレイト | 1 | 11751 | 3 | 2 |
| サニア | サニア | ランダムダイス | 1 | 10503 | 3 | 3 |
| サニア | サニア | ダークシールド | 1 | 9251 | 3 | 4 |
| サニア | サニア | トランスエネミー | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| サニア | サニア | トランスファー | 1 | 11750 | 2 | 6 |
| サニア | サニア | ダークデストラクター | 0 | 2002 | 2 | 7 |
| サニア | サニア | ロブマインド | 0 | 4001 | 1 | 8 |
| グルガ | グルガ | グルガチャージ | 1 | 8000 | 0 | 1 |
| グルガ | グルガ | グルガタックル | 1 | 11751 | 3 | 2 |
| グルガ | グルガ | コンフュージョン | 0 | 2003 | 3 | 3 |
| グルガ | グルガ | ローリングソバット | 0 | 4002 | 2 | 4 |
| グルガ | グルガ | デトラクトレンジ | 0 | 3002 | 2 | 5 |
| グルガ | グルガ | エクストラクト | 0 | 2002 | 2 | 6 |
| グルガ | グルガ | グルガスペシャル | 0 | 4001 | 1 | 7 |
| グルガ | グルガ | スーパーノヴァ | 0 | 3001 | 1 | 8 |
| ケラック | ケラック | キュア | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| ケラック | ケラック | リフレッシュ | 0 | 3002 | 2 | 2 |
| ケラック | ケラック | チャージ | 0 | 4002 | 2 | 3 |
| ケラック | ケラック | スピードアップ | 0 | 4003 | 3 | 4 |
| ケラック | ケラック | スピードダウン | 0 | 4003 | 3 | 5 |
| ケラック | ケラック | アシッドブレス | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| ケラック | ケラック | ディスペル | 0 | 2002 | 2 | 7 |
| ケラック | ケラック | トリプルアタック | 0 | 3002 | 2 | 8 |
| モフリー | モフリー | 床造り | 2 | 29002 | 2 | 1 |
| モフリー | モフリー | すごい床造り | 0 | 4001 | 1 | 2 |
| モフリー | モフリー | グランドシールド | 0 | 3003 | 3 | 3 |
| モフリー | モフリー | エキスパンドレンジ | 0 | 3002 | 2 | 4 |
| モフリー | モフリー | デトラクトレンジ | 0 | 3002 | 2 | 5 |
| モフリー | モフリー | チャージ | 0 | 4002 | 2 | 6 |
| モフリー | モフリー | マッドストーム | 0 | 3002 | 2 | 7 |
| モフリー | モフリー | アースクエイク | 0 | 2002 | 2 | 8 |
| ヘモジー | ヘモジー | ヘモジー化 | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| ヘモジー | ヘモジー | コンフュージョン | 0 | 3002 | 2 | 2 |
| ヘモジー | ヘモジー | チェンジエネミー | 0 | 4003 | 3 | 3 |
| ヘモジー | ヘモジー | マインドバスター | 0 | 3002 | 2 | 4 |
| ヘモジー | ヘモジー | マジックシールド | 0 | 3003 | 3 | 5 |
| ヘモジー | ヘモジー | ダークブレス | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| ヘモジー | ヘモジー | ロブマインド | 0 | 2002 | 2 | 7 |
| ヘモジー | ヘモジー | チョンガラの爆撃 | 1 | 10502 | 2 | 8 |
| フウジン | フウジン | チャージ | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| フウジン | フウジン | ストライクパワー | 0 | 3003 | 3 | 2 |
| フウジン | フウジン | ウィンドスラッシャー | 1 | 11750 | 2 | 3 |
| フウジン | フウジン | トルネード | 0 | 2002 | 2 | 4 |
| フウジン | フウジン | ナイスキャッチ | 0 | 4002 | 2 | 5 |
| フウジン | フウジン | ディストラクション | 0 | 4001 | 1 | 6 |
| フウジン | フウジン | 風雷破 | 3 | 40000 | 0 | 7 |
| フウジン | フウジン | スーパーノヴァ | 0 | 1002 | 2 | 8 |
| ライジン | ライジン | チャージ | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| ライジン | ライジン | プロテクション | 0 | 3003 | 3 | 2 |
| ライジン | ライジン | サンダーストーム | 1 | 11750 | 2 | 3 |
| ライジン | ライジン | サンダーブレス | 0 | 2002 | 2 | 4 |
| ライジン | ライジン | ミスキャッチ | 0 | 4002 | 2 | 5 |
| ライジン | ライジン | マイトマインド | 0 | 4001 | 1 | 6 |
| ライジン | ライジン | 風雷破 | 3 | 40000 | 0 | 7 |
| ライジン | ライジン | スーパーノヴァ | 0 | 1002 | 2 | 8 |
| オドン | オドン | 変身 | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| ククル | ククル | キュア | 3 | 40001 | 1 | 1 |
| ククル | ククル | マジックシールド | 1 | 16751 | 3 | 2 |
| ククル | ククル | サイレント | 3 | 40001 | 1 | 3 |
| ククル | ククル | リフレッシュ | 3 | 40001 | 1 | 4 |
| ククル | ククル | 天の裁き | 3 | 40001 | 1 | 5 |
| ククル | ククル | リザレクション | 3 | 40001 | 1 | 6 |
| ククル | ククル | ディバイド | 3 | 40001 | 1 | 7 |
| ククル | ククル | プロテクション | 2 | 37250 | 2 | 8 |
| ちょこ | ちょこ | パシャパシャ | 1 | 13003 | 3 | 1 |
| ちょこ | ちょこ | メキメキ | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| ちょこ | ちょこ | ヒュルルー | 1 | 11751 | 3 | 3 |
| ちょこ | ちょこ | メラメラ | 1 | 11750 | 2 | 4 |
| ちょこ | ちょこ | ポコポコ | 0 | 3002 | 2 | 5 |
| ちょこ | ちょこ | キラキラ | 0 | 2002 | 2 | 6 |
| ちょこ | ちょこ | かくせい | 1 | 8000 | 0 | 7 |
| ちょこ(覚醒) | ちょこ | かくせい | 1 | 8000 | 0 | 7 |
| ちょこ(覚醒) | ちょこ | ヴァニッシュ | 1 | 13003 | 3 | 8 |
| ?1 | ?系 | - | - | - | - | - |
| ?2 | ?系 | - | - | - | - | - |
| ?3 | ?系 | - | - | - | - | - |
| エレメンタル | グリーンスライム系 | ファイヤーストーム | 0 | 5003 | 3 | 1 |
| エレメンタル | グリーンスライム系 | ファイヤーブレス | 0 | 5002 | 2 | 2 |
| エレメンタル | グリーンスライム系 | メズマライズブレス | 0 | 4002 | 2 | 7 |
| エレメンタル | グリーンスライム系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 8 |
| ヒョウエンキ | グリーンスライム系 | ファイヤーストーム | 0 | 4002 | 2 | 1 |
| ヒョウエンキ | グリーンスライム系 | ファイヤーブレス | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| ヒョウエンキ | グリーンスライム系 | ファイヤーシールド | 1 | 14251 | 3 | 3 |
| ヒョウエンキ | グリーンスライム系 | パラライズブレス | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| ヒョウエンキ | グリーンスライム系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 8 |
| エレメンタルマスター | ダークスライム系 | ファイヤーシールド | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| エレメンタルマスター | ダークスライム系 | ファイヤーストーム | 1 | 13002 | 2 | 3 |
| デスフレイム | ダークスライム系 | ダークブレス | 0 | 3002 | 2 | 5 |
| デスフレイム | ダークスライム系 | パワーロス | 1 | 14251 | 3 | 7 |
| デスフレイム | ダークスライム系 | デス | 1 | 11750 | 2 | 8 |
| ウィルオーウィスプ | スライムボンバー系 | ファイヤーシールド | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| ウィルオーウィスプ | スライムボンバー系 | ファイヤーストーム | 0 | 5002 | 2 | 2 |
| ウィルオーウィスプ | スライムボンバー系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 3 |
| ウィルオーウィスプ | スライムボンバー系 | エクスプロージョン | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| あやし火 | スライムボンバー系 | ファイヤーシールド | 0 | 5003 | 3 | 1 |
| あやし火 | スライムボンバー系 | ファイヤーストーム | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| あやし火 | スライムボンバー系 | 自爆 | 1 | 16751 | 3 | 3 |
| あやし火 | スライムボンバー系 | エクスプロージョン | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| ゴースト | ゴースト系 | コンフュージョン | 0 | 5002 | 2 | 2 |
| ゴースト | ゴースト系 | ウィンドスラッシャー | 1 | 13002 | 2 | 7 |
| レイス | ゴースト系 | コンフュージョン | 0 | 5002 | 2 | 2 |
| レイス | ゴースト系 | ディバイド | 1 | 13002 | 2 | 8 |
| ダークレイス | ゴースト系 | ポイズンウィンド | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| ダークレイス | ゴースト系 | コンフュージョン | 0 | 5001 | 1 | 2 |
| ダークレイス | ゴースト系 | 自爆 | 1 | 16751 | 3 | 4 |
| スペクター | ファントム系 | イージーシュート | 0 | 5002 | 2 | 1 |
| スペクター | ファントム系 | スリープウィンド | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| ブルーファントム | ファントム系 | イージーシュート | 0 | 5002 | 2 | 1 |
| ブルーファントム | ファントム系 | ダイヤモンドダスト | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| レッドファントム | ファントム系 | イージーシュート | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| レッドファントム | ファントム系 | ファイヤーストーム | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| ゾンビ | ゾンビ系 | 頭投げ | 0 | 4002 | 2 | 1 |
| ゾンビ | ゾンビ系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 2 |
| ゾンビ | ゾンビ系 | ポイズンウィンド | 1 | 13002 | 2 | 3 |
| グール | ゾンビ系 | 頭投げ | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| グール | ゾンビ系 | 自爆 | 1 | 15503 | 3 | 2 |
| グール | ゾンビ系 | パラライズウィンド | 1 | 13002 | 2 | 4 |
| グール | ゾンビ系 | スリープウィンド | 0 | 3002 | 2 | 5 |
| リビングデッド | ゾンビ系 | 頭投げ | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| リビングデッド | ゾンビ系 | 自爆 | 1 | 15503 | 3 | 2 |
| リビングデッド | ゾンビ系 | スリープウィンド | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| リビングデッド | ゾンビ系 | コンフュージョン | 0 | 3002 | 2 | 7 |
| コープス | ゾンビ系 | 頭投げ | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| コープス | ゾンビ系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 2 |
| コープス | ゾンビ系 | ポイズンウィンド | 0 | 3002 | 2 | 3 |
| コープス | ゾンビ系 | ペトロウィンド | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| オーガン | ゾンビ系 | 頭投げ | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| オーガン | ゾンビ系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 2 |
| オーガン | ゾンビ系 | ペトロウィンド | 0 | 3002 | 2 | 6 |
| オーガン | ゾンビ系 | コンフュージョン | 2 | 29002 | 2 | 7 |
| ゾンビマスター | ゾンビ系 | 頭投げ | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| ゾンビマスター | ゾンビ系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 2 |
| ゾンビマスター | ゾンビ系 | パラライズウィンド | 0 | 3002 | 2 | 4 |
| ゾンビマスター | ゾンビ系 | デス | 1 | 13002 | 2 | 8 |
| メイジ | メイジ系 | ジャンピングハイ | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| メイジ | メイジ系 | パワーシュート | 0 | 5003 | 3 | 2 |
| メイジ | メイジ系 | サンダーストーム | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| ウイッチクラフト | メイジ系 | ジャンピングハイ | 0 | 5003 | 3 | 1 |
| ウイッチクラフト | メイジ系 | パワーシュート | 1 | 13003 | 3 | 2 |
| ウイッチクラフト | メイジ系 | ディスペル | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| ソーサラー | ソーサラー系 | ナイスキャッチ | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| ソーサラー | ソーサラー系 | ミスキャッチ | 0 | 4002 | 2 | 2 |
| ソーサラー | ソーサラー系 | ダイヤモンドダスト | 1 | 13002 | 2 | 3 |
| ソーサラー | ソーサラー系 | エクスプロージョン | 0 | 4002 | 2 | 4 |
| マジシャン | ソーサラー系 | ナイスキャッチ | 0 | 5003 | 3 | 1 |
| マジシャン | ソーサラー系 | ミスキャッチ | 0 | 4002 | 2 | 2 |
| マジシャン | ソーサラー系 | エクスプロージョン | 1 | 13002 | 2 | 4 |
| マジシャン | ソーサラー系 | スーパーノヴァ | 1 | 13002 | 2 | 7 |
| ダークメイジ | ウォーロック系 | ウィークネス | 1 | 13003 | 3 | 1 |
| ダークメイジ | ウォーロック系 | ホールドエネミー | 0 | 4002 | 2 | 4 |
| ダークメイジ | ウォーロック系 | スリープウィンド | 0 | 4003 | 3 | 5 |
| ダークメイジ | ウォーロック系 | デス | 2 | 26250 | 2 | 8 |
| アーチメイジ | ウォーロック系 | ウィークネス | 0 | 5003 | 3 | 1 |
| アーチメイジ | ウォーロック系 | ポイズンウィンド | 2 | 29002 | 2 | 2 |
| アーチメイジ | ウォーロック系 | スリープウィンド | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| 妖樹 | 妖樹系 | たねとばし | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| 妖樹 | 妖樹系 | 花粉攻撃 | 0 | 3002 | 2 | 2 |
| 妖樹 | 妖樹系 | 自爆 | 1 | 15503 | 3 | 3 |
| マントラップ | 妖樹系 | たねとばし | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| マントラップ | 妖樹系 | 花粉攻撃 | 0 | 3002 | 2 | 2 |
| マントラップ | 妖樹系 | アシッドブレス | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| ポイズンオーク | 妖樹系 | たねとばし | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| ポイズンオーク | 妖樹系 | 花粉攻撃 | 0 | 3002 | 2 | 2 |
| ポイズンオーク | 妖樹系 | ポイズンブレス | 1 | 13002 | 2 | 7 |
| マンイーター | 妖樹系 | たねとばし | 0 | 3002 | 2 | 1 |
| マンイーター | 妖樹系 | 花粉攻撃 | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| マンイーター | 妖樹系 | ディバイド | 1 | 11750 | 2 | 8 |
| アーマーイーター | 妖樹系 | たねとばし | 0 | 3002 | 2 | 1 |
| アーマーイーター | 妖樹系 | 花粉攻撃 | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| アーマーイーター | 妖樹系 | テンダリーショック | 2 | 31751 | 3 | 4 |
| ソードイーター | 妖樹系 | たねとばし | 0 | 3002 | 2 | 1 |
| ソードイーター | 妖樹系 | 花粉攻撃 | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| ソードイーター | 妖樹系 | カウンターハング | 2 | 31751 | 3 | 5 |
| スケルトン | ファイター系 | ジャンピングロー | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| スケルトン | ファイター系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 3 |
| スケルトン | ファイター系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 4 |
| レッドスケルトン | ファイター系 | マジックシールド | 1 | 13003 | 3 | 2 |
| レッドスケルトン | ファイター系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 3 |
| レッドスケルトン | ファイター系 | 自爆 | 1 | 15503 | 3 | 4 |
| レッドスケルトン | ファイター系 | 振り下ろし | 0 | 4002 | 2 | 8 |
| ブラックスカル | ソードマン系 | スピードアップ | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| ブラックスカル | ソードマン系 | テンダリーショック | 0 | 5003 | 3 | 2 |
| ブラックスカル | ソードマン系 | 振り下ろし | 0 | 4002 | 2 | 6 |
| スケルトンナイト | ソードマン系 | テンダリーショック | 1 | 14251 | 3 | 2 |
| スケルトンナイト | ソードマン系 | ストライクパワー | 0 | 5002 | 2 | 3 |
| スケルトンナイト | ソードマン系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 5 |
| スケルトンナイト | ソードマン系 | 振り下ろし | 0 | 4002 | 2 | 6 |
| スケルトンロード | ソードマン系 | テンダリーショック | 0 | 5002 | 2 | 2 |
| スケルトンロード | ソードマン系 | ストライクパワー | 1 | 13003 | 3 | 3 |
| スケルトンロード | ソードマン系 | チャージ | 0 | 4003 | 3 | 5 |
| スケルトンロード | ソードマン系 | 振り下ろし | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| 騎士の亡霊 | ナイト系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 1 |
| 騎士の亡霊 | ナイト系 | エキスパンドレンジ | 0 | 5003 | 3 | 2 |
| 騎士の亡霊 | ナイト系 | マインドバスター | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| 騎士の亡霊 | ナイト系 | デス | 0 | 3001 | 1 | 8 |
| ファイター | ファイター系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 3 |
| ファイター | ファイター系 | カウンターハング | 0 | 5003 | 3 | 5 |
| ファイター | ファイター系 | 振り下ろし | 0 | 4002 | 2 | 8 |
| ソードマン | ソードマン系 | ストライクパワー | 0 | 5002 | 2 | 3 |
| ソードマン | ソードマン系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 5 |
| ソードマン | ソードマン系 | 振り下ろし | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| ナイトマスター | ソードマン系 | ストライクパワー | 0 | 5002 | 2 | 3 |
| ナイトマスター | ソードマン系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 5 |
| ナイトマスター | ソードマン系 | 振り下ろし | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| ナイトマスター | ソードマン系 | エクストラクト | 1 | 13002 | 2 | 8 |
| グレートナイト | ナイト系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 1 |
| グレートナイト | ナイト系 | エキスパンドレンジ | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| グレートナイト | ナイト系 | プロテクション | 0 | 5003 | 3 | 4 |
| デスナイト | ナイト系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 1 |
| デスナイト | ナイト系 | エキスパンドレンジ | 0 | 4002 | 2 | 2 |
| デスナイト | ナイト系 | プロテクション | 0 | 5002 | 2 | 4 |
| デスナイト | ナイト系 | ディバイド | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| ブラックナイト | ナイト系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 1 |
| ブラックナイト | ナイト系 | エキスパンドレンジ | 0 | 5002 | 2 | 2 |
| ブラックナイト | ナイト系 | プロテクション | 0 | 4002 | 2 | 4 |
| ブラックナイト | ナイト系 | デス | 1 | 11750 | 2 | 8 |
| マイティフライ | マイティフライ系 | フライングスマッシュ | 1 | 13002 | 2 | 2 |
| マイティフライ | マイティフライ系 | ホーリーブレス | 0 | 4002 | 2 | 3 |
| ドラゴンフライ | マイティフライ系 | フライングスマッシュ | 0 | 4002 | 2 | 2 |
| ドラゴンフライ | マイティフライ系 | ファイヤーブレス | 1 | 13002 | 2 | 4 |
| ストーンフライ | マイティフライ系 | フライングスマッシュ | 0 | 4003 | 3 | 2 |
| ストーンフライ | マイティフライ系 | ペトロブレス | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| アイスフライ | マイティフライ系 | フライングスマッシュ | 0 | 4003 | 3 | 2 |
| アイスフライ | マイティフライ系 | コールドブレス | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| アンデッドフライ | マイティフライ系 | ウィークネス | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| アンデッドフライ | マイティフライ系 | フライングスマッシュ | 1 | 14251 | 3 | 2 |
| アンデッドフライ | マイティフライ系 | ダークブレス | 2 | 29002 | 2 | 7 |
| パラライズフライ | マイティフライ系 | フライングスマッシュ | 1 | 14251 | 3 | 2 |
| パラライズフライ | マイティフライ系 | パラライズブレス | 2 | 29002 | 2 | 8 |
| 破戒僧 | ファイター系 | マジックシールド | 1 | 14251 | 3 | 2 |
| 破戒僧 | ファイター系 | 自爆 | 0 | 6003 | 3 | 4 |
| 破戒僧 | ファイター系 | ロブマインド | 1 | 13002 | 2 | 7 |
| 闇法師 | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| 闇法師 | 闇法師系 | ポイズンウィンド | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| 修験者 | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| 修験者 | 闇法師系 | スリープウィンド | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| 下法師 | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| 下法師 | 闇法師系 | コンフュージョン | 1 | 13002 | 2 | 7 |
| モンク | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4001 | 1 | 1 |
| モンク | 闇法師系 | キュア | 1 | 13002 | 2 | 8 |
| ドルイド | 闇法師系 | パワーシュート | 1 | 14251 | 3 | 1 |
| ドルイド | 闇法師系 | イージーシュート | 0 | 4003(注U) | 3 | 2 |
| ニンジャ | ニンジャ系 | 爆裂手裏剣 | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| ニンジャ | ニンジャ系 | 分身の術 | 0 | 3001 | 1 | 8 |
| アサッシン | ニンジャ系 | 爆裂手裏剣 | 0 | 3002 | 2 | 1 |
| アサッシン | ニンジャ系 | サンダーストーム | 1 | 13002 | 2 | 5 |
| スーパーシノビ | ニンジャ系 | 爆裂手裏剣 | 1 | 13002 | 2 | 1 |
| スーパーシノビ | ニンジャ系 | マッドストーム | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| スーパーシノビ | ニンジャ系 | 分身の術 | 0 | 4002 | 2 | 8 |
| ニンジャマスター | ニンジャ系 | 爆裂手裏剣 | 2 | 29002 | 2 | 1 |
| ニンジャマスター | ニンジャ系 | チャージ | 1 | 8000 | 0 | 2 |
| ニンジャマスター | ニンジャ系 | 分身の術 | 2 | 29002 | 2 | 8 |
| シーフ | ニンジャ系 | 爆裂手裏剣 | 0 | 3002 | 2 | 1 |
| シーフ | ニンジャ系 | サイレント | 2 | 29002 | 2 | 4 |
| シーフ | ニンジャ系 | ダイヤモンドダスト | 2 | 26250 | 2 | 7 |
| アサッシンロード | ニンジャ系 | 爆裂手裏剣 | 0 | 3002 | 2 | 1 |
| アサッシンロード | ニンジャ系 | トルネード | 2 | 29002 | 2 | 3 |
| ドールマスター | ファイター系 | ジャンピングロー | 0 | 5002 | 2 | 1 |
| ドールマスター | ファイター系 | 自爆 | 0 | 5003 | 3 | 4 |
| ドールマスター | ファイター系 | カウンターハング | 0 | 4003 | 3 | 5 |
| ドールマスター | ファイター系 | マインドバスター | 1 | 13002 | 2 | 6 |
| 道化師 | 闇法師系 | パワーシュート | 1 | 13003 | 3 | 1 |
| 道化師 | 闇法師系 | イージーシュート | 0 | 5003 | 3 | 2 |
| ビーストマスター | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| ビーストマスター | 闇法師系 | ナイスキャッチ | 1 | 14251 | 3 | 3 |
| ゴーレムマスター | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4003 | 3 | 1 |
| ゴーレムマスター | 闇法師系 | ミスキャッチ | 2 | 29003 | 3 | 4 |
| ピエロ | 闇法師系 | パワーシュート | 0 | 4003 | 3 | 1 |
