番号 | 武器種類 | 熟練レベル 経験値基本値 | 装備可能者 | 攻撃範囲 | 攻撃範囲(例外) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 武器非装備 | - | - | - | サニア | |
C1 | 剣 | 16 | アーク トッシュ エルク オドン スカル ナイト ニンジャ ヘモ オーク コボルト シーフ ジーン 紋次 アルフレッド | 武器1 武器1 武器1 武器2 武器1 武器1 武器1 武器2 武器2 武器2 武器1 武器1 武器1 武器1 | ||
C2 | 斧 | 12 | エルク グルガ ゾンビ ナイト オーク シーフ | 武器3 武器2 武器2 武器2 武器3 武器2 | ||
C3 | フレイル | 24 | ポコ ゴーゲン ヘモジー メイジ スカル コボルト | 武器2 武器2 武器2 武器2 武器2 武器1 | ||
C4 | 短剣 | 24 | アーク リーザ フウジン ライジン ククル ニンジャ スモッグ | 武器3 武器2 武器2 武器2 武器3 武器2 武器2 | ||
C5 | 槍 | 20 | ゴーゲン エルク サニア ケラック ヘモ ガーゴ | 武器3 武器2 武器2 武器2 武器3 武器2 | ||
C6 | 棒 | 32 | アーク イーガ シャンテ グルガ ドール ゴーレム レッサー ガルムヘッド | 武器2 武器2 武器2 武器3 武器2 武器2 武器3 武器2 | ||
C7 | 杖 | 20 | ゴーゲン シャンテ サニア ゴースト メイジ レッサー ネクロ デス 僧 | 武器1 武器3 武器3 武器2 武器1 武器1 武器1 武器2 武器2 | 僧 | |
C8 | パンチ | 16 | イーガ ヂークベック ケラック モフリー ヘモジー フウジン ライジン オドン ククル ウィスプ 妖樹 フライ ドール ハウンド ゴーレム スモッグ ヘモ オーク キメラ マミィ ロボ 魔人 スライム ムルアピス ラアピス ミリル ガルアーノ ヤグン アンデル グロルガルデ 闇黒の支配者2 | 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器2 武器1 武器1 武器1 武器1 武器2 武器1 武器1 武器1 武器3 武器2 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 武器1 | ||
C9 | キック | 24 | イーガ シャンテ シュウ グルガ ククル ちょこ ちょこ(覚醒) バード マミィ デーモン | 武器3 武器1 武器1 武器1 武器2 武器1 武器1 武器2 武器2 武器1 | ||
CA | シンバル | 20 | ポコ | 武器1 | ||
CB | 鞭 | 20 | リーザ | 武器1 | ||
CC | 銃 | 16 | シュウ ロボ ガルムヘッド 闇黒の支配者1 闇黒の支配者2 ヂークベック | 武器2 武器2 武器1 武器1 武器2 武器2 | ヂークベック | |
CD | 体当たり | 16 | リザード ガス ドラゴン サーペン スライム ムルアピス | 武器1 武器1 武器1 武器2 武器1 武器1 | ムルアピス | |
CE | かみつき | 20 | ゾンビ バット リザード ハウンド ドラゴン バード キメラ サーペン スライム | 武器1 武器1 武器2 武器1 武器2 武器1 武器1 武器1 武器2 | ||
CF | 顔とばし | 48 | ゴースト | 武器1 | ||
D0 | 鎌 | 20 | レッサー ネクロ デス ガーゴ | 武器2 武器2 武器1 武器1 | ||
D1 | カード | 20 | サニア | 武器1 | ||
D2 | 数珠 | 20 | 僧 | 武器1 | ||
D3 | 銃2 | 12 | シュウ | 武器3 |
ヘモジー化を受けた相手 | 武器非装備 | 武器1 | 武器2 | 武器3 |
---|---|---|---|---|
ヘモジー(召還獣) | ||||
ヘモ |