装備特殊効果の重複6
装備特殊効果の中には、同じ装備特殊効果を持つアイテムを複数装備することでその効果が重複されるものがあります。それを突き詰めてみました(^^)。
6番目は「アイテム発生率上昇」です。
さて、この装備特殊効果を説明する前にまずはアークザラッド2おけるアイテムドロップについて述べておかなければなりません。それは
ドロップアイテムは敵が出現された際に設定される。
そしてそれ故に戦闘中のあらゆる行動はドロップアイテムには一切関係ないということです。
(装備特殊能力「アイテム発生率上昇」が唯一の例外になります)
それを以下の調査で確認します。
調査場所
- 東アルディアの廃屋(エレメンタル×3とスケルトン×3)
調査方法
- 敵が出現した時点で内部データを覗いて、敵に設定されているドロップアイテムを確認する
- ちょこのキラキラLV3で敵を倒し、実際のドロップアイテムを確認する
まずはちょこに何も装備させない場合で50回分のデータを取りました。
ちょこ無装備時
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
1 | 5 | | 1 | | | 1 | |
2 | 6 | | | | | | |
3 | 5 | 1 | | | 1 | | |
4 | 6 | | | | | | |
5 | 6 | | | | | | |
6 | 6 | | | | | | |
7 | 4 | | 2 | | | 2 | |
8 | 6 | | | | | | |
9 | 5 | | 1 | | | 1 | |
10 | 5 | | 1 | | | 1 | |
11 | 6 | | | | | | |
12 | 6 | | | | | | |
13 | 5 | | 1 | | | 1 | |
14 | 6 | | | | | | |
15 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
16 | 6 | | | | | | |
17 | 6 | | | | | | |
18 | 6 | | | | | | |
19 | 5 | 1 | | | 1 | | |
20 | 5 | | 1 | | | 1 | |
21 | 6 | | | | | | |
22 | 6 | | | | | | |
23 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
24 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
25 | 5 | 1 | | | 1 | | |
26 | 5 | | | 1 | | | 1 |
27 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
28 | 6 | | | | | | |
29 | 6 | | | | | | |
30 | 5 | | 1 | | | 1 | |
31 | 6 | | | | | | |
32 | 5 | | 1 | | | 1 | |
33 | 5 | 1 | | | 1 | | |
34 | 4 | | 2 | | | 2 | |
35 | 6 | | | | | | |
36 | 5 | | 1 | | | 1 | |
37 | 6 | | | | | | |
38 | 6 | | | | | | |
39 | 6 | | | | | | |
40 | 6 | | | | | | |
41 | 5 | 1 | | | 1 | | |
42 | 6 | | | | | | |
43 | 6 | | | | | | |
44 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
45 | 4 | | 2 | | | 2 | |
46 | 5 | | | 1 | | | 1 |
47 | 5 | | 1 | | | 1 | |
48 | 4 | | 2 | | | 2 | |
49 | 5 | | 1 | | | 1 | |
50 | 6 | | | | | | |
合計 | 264 | 7 | 23 | 6 | 7 | 23 | 6 |
この結果を見れば明らかな通り、戦闘開始直後に内部で設定されたドロップアイテム数が実際に戦闘後にドロップしたアイテム数に完全に一致しています。
さて、いよいよ装備特殊効果の説明に入ります。まずは一角獣の角です。このアイテムはご存知の通り、フロアアイテムのドロップ率が上がります。では実際どれくらい上がるのか?それを今回詳細に調査しました。調査回数は先ほどの5倍の250回です。
ちょこ一角獣の角装備時
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
1 | 4 | | | 2 | 1 | | 2 |
2 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | |
3 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
4 | 6 | | | | | | |
5 | 6 | | | | 1 | | |
6 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
7 | 6 | | | | | | |
8 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
9 | 6 | | | | | | |
10 | 6 | | | | 1 | | |
11 | 6 | | | | | | |
12 | 5 | 1 | | | 1 | | |
13 | 6 | | | | 1 | | |
14 | 6 | | | | | | |
15 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
16 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
17 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
18 | 6 | | | | | | |
19 | 6 | | | | 2 | | |
20 | 3 | 1 | | 2 | 2 | | 2 |
21 | 5 | 1 | | | 3 | | |
22 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
23 | 6 | | | | 1 | | |
24 | 6 | | | | | | |
25 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 5 | | 1 | | | 1 | |
27 | 6 | | | | | | |
28 | 3 | 2 | 1 | | 2 | 1 | |
29 | 6 | | | | 1 | | |
30 | 6 | | | | | | |
31 | 6 | | | | | | |
32 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
33 | 6 | | | | | | |
34 | 6 | | | | 1 | | |
35 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
36 | 5 | | | 1 | | | 1 |
37 | 6 | | | | 1 | | |
38 | 6 | | | | 1 | | |
39 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
40 | 6 | | | | | | |
41 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
42 | 6 | | | | | | |
43 | 6 | | | | 1 | | |
44 | 6 | | | | 1 | | |
45 | 5 | 1 | | | 2 | | |
46 | 6 | | | | | | |
47 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
48 | 6 | | | | | | |
49 | 6 | | | | 1 | | |
50 | 5 | | 1 | | | 1 | |
51 | 6 | | | | | | |
52 | 5 | | | 1 | | | 1 |
53 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
54 | 5 | 1 | | | 1 | | |
55 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
56 | 5 | | 1 | | | 1 | |
57 | 6 | | | | 1 | | |
58 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
59 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
60 | 6 | | | | | | |
61 | 5 | 1 | | | 1 | | |
62 | 6 | | | | | | |
63 | 5 | | 1 | | | 1 | |
64 | 6 | | | | | | |
65 | 5 | | 1 | | | 1 | |
66 | 6 | | | | 1 | | |
67 | 6 | | | | | | |
68 | 6 | | | | 1 | | |
69 | 5 | | 1 | | | 1 | |
70 | 6 | | | | | | |
71 | 4 | 2 | | | 2 | | |
72 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
73 | 5 | 1 | | | 1 | | |
74 | 6 | | | | | | |
75 | 6 | | | | | | |
76 | 5 | 1 | | | 1 | | |
77 | 5 | | 1 | | | 1 | |
78 | 4 | | 2 | | 1 | 2 | |
79 | 6 | | | | 1 | | |
80 | 6 | | | | 1 | | |
|
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
81 | 6 | | | | | | |
82 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
83 | 4 | | | 2 | | | 2 |
84 | 6 | | | | 1 | | |
85 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
86 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
87 | 5 | | 1 | | | 1 | |
88 | 5 | | | 1 | | | 1 |
89 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
90 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
91 | 5 | | 1 | | | 1 | |
92 | 6 | | | | | | |
93 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
94 | 5 | | | 1 | | | 1 |
95 | 6 | | | | | | |
96 | 6 | | | | 1 | | |
97 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
98 | 6 | | | | | | |
99 | 5 | | | 1 | 2 | | 1 |
100 | 6 | | | | | | |
101 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
102 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
103 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
104 | 5 | | 1 | | | 1 | |
105 | 6 | | | | 2 | | |
106 | 6 | | | | | | |
107 | 5 | | | 1 | | | 1 |
108 | 6 | | | | | | |
109 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
110 | 5 | | 1 | | | 1 | |
111 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
112 | 6 | | | | 2 | | |
113 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
114 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
115 | 5 | | 1 | | | 1 | |
116 | 6 | | | | 1 | | |
117 | 5 | | | 1 | | | 1 |
118 | 6 | | | | | | |
119 | 5 | | | 1 | | | 1 |
120 | 6 | | | | | | |
121 | 5 | | | 1 | | | 1 |
122 | 6 | | | | | | |
123 | 5 | 1 | | | 2 | | |
124 | 5 | | | 1 | | | 1 |
125 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
126 | 6 | | | | | | |
127 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
128 | 5 | | | 1 | | | 1 |
129 | 6 | | | | 1 | | |
130 | 5 | | 1 | | | 1 | |
131 | 6 | | | | 1 | | |
132 | 5 | | | 1 | | | 1 |
133 | 6 | | | | 1 | | |
134 | 5 | | 1 | | | 1 | |
135 | 5 | | | 1 | | | 1 |
136 | 6 | | | | 2 | | |
137 | 6 | | | | | | |
138 | 6 | | | | 1 | | |
139 | 6 | | | | | | |
140 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
141 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
142 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
143 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
144 | 5 | | | 1 | | | 1 |
145 | 5 | 1 | | | 1 | | |
146 | 5 | | 1 | | | 1 | |
147 | 6 | | | | | | |
148 | 5 | | 1 | | | 1 | |
149 | 3 | | 1 | 2 | | 1 | 2 |
150 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
151 | 6 | | | | | | |
152 | 5 | | 1 | | | 1 | |
153 | 6 | | | | | | |
154 | 4 | 2 | | | 2 | | |
155 | 6 | | | | | | |
156 | 6 | | | | | | |
157 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
158 | 6 | | | | | | |
159 | 6 | | | | | | |
160 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
|
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
161 | 6 | | | | | | |
162 | 6 | | | | 1 | | |
163 | 5 | | | 1 | | | 1 |
164 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
165 | 5 | | | 1 | | | 1 |
166 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
167 | 6 | | | | | | |
168 | 5 | | 1 | | | 1 | |
169 | 6 | | | | | | |
170 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
171 | 4 | | | 2 | | | 2 |
172 | 5 | | 1 | | 3 | 1 | |
173 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
174 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
175 | 5 | | 1 | | | 1 | |
176 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
177 | 6 | | | | | | |
178 | 5 | 1 | | | 2 | | |
179 | 6 | | | | | | |
180 | 6 | | | | 1 | | |
181 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
182 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
183 | 5 | | 1 | | | 1 | |
184 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
185 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
186 | 6 | | | | | | |
187 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
188 | 6 | | | | | | |
189 | 6 | | | | 1 | | |
190 | 5 | | 1 | | | 1 | |
191 | 6 | | | | | | |
192 | 6 | | | | | | |
193 | 6 | | | | | | |
194 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
195 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
196 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
197 | 6 | | | | | | |
198 | 6 | | | | 2 | | |
199 | 6 | | | | 2 | | |
200 | 6 | | | | | | |
201 | 5 | | | 1 | | | 1 |
202 | 6 | | | | 1 | | |
203 | 5 | 1 | | | 1 | | |
204 | 5 | | 1 | | | 1 | |
205 | 6 | | | | | | |
206 | 6 | | | | | | |
207 | 6 | | | | | | |
208 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
209 | 5 | | | 1 | | | 1 |
210 | 5 | 1 | | | 2 | | |
211 | 5 | | 1 | | | 1 | |
212 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
213 | 6 | | | | | | |
214 | 5 | | 1 | | | 1 | |
215 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
216 | 5 | | | 1 | | | 1 |
217 | 5 | 1 | | | 1 | | |
218 | 5 | | | 1 | | | 1 |
219 | 6 | | | | 1 | | |
220 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
221 | 5 | 1 | | | 1 | | |
222 | 5 | | 1 | | | 1 | |
223 | 6 | | | | | | |
224 | 6 | | | | | | |
225 | 6 | | | | | | |
226 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
227 | 5 | 1 | | | 1 | | |
228 | 6 | | | | 1 | | |
229 | 5 | | 1 | | | 1 | |
230 | 6 | | | | | | |
231 | 6 | | | | 2 | | |
232 | 6 | | | | | | |
233 | 5 | | 1 | | | 1 | |
234 | 5 | 1 | | | 1 | | |
235 | 5 | | | 1 | | | 1 |
236 | 5 | | 1 | | | 1 | |
237 | 5 | | | 1 | | | 1 |
238 | 4 | | 2 | | 1 | 2 | |
239 | 6 | | | | | | |
240 | 2 | | 2 | 2 | | 2 | 2 |
241 | 4 | | | 2 | 1 | | 2 |
242 | 6 | | | | 1 | | |
243 | 6 | | | | | | |
244 | 3 | 1 | 2 | | 1 | 2 | |
245 | 5 | 1 | | | 3 | | |
246 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
247 | 5 | | 1 | | | 1 | |
248 | 6 | | | | | | |
249 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
250 | 6 | | | | | | |
合計 | 1291 | 36 | 102 | 71 | 133 | 102 | 71 |
|
先ほどと比べてグラディウスの数に違いがあることがわかりますね。またこの結果からわかることは、敵が出現した時に設定されたドロップアイテムについては、一角獣の角に関係なくドロップするということです。つまり、一角獣の角の効果は戦闘開始時には何もドロップアイテムが設定されていなかった敵に対して働くことがわかります。
さて気になる確率のほうですが、
(133−36)/1291≒0.0751
となり、約7.5%であることがわかります。
H22.12.26追記
一角獣の角の効果について、TKKさんが更に詳しい調査をしてくださいました。→一角獣の角効果調査
また僕のほうでも追加調査を実施しました。→一角獣の角追加調査
考察:一角獣の角の効果は250回で区切ると5.7%〜8.3%くらいで、平均すると7%付近と思われます。確率調査のため真値を求めることは出来ませんが、個人的には1/15≒6.7%くらいが一番可能性があるかなと思っています(^^)。
続いて、フロアアイテムの発生率を高めるもう一つのアイテム、「マーリンの書」について調査しました。裏技でちょこにマーリンの書を装備させます。
ちょこマーリンの書装備時
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
1 | 6 | | | | 1 | | |
2 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
3 | 5 | | 1 | | | 1 | |
4 | 6 | | | | 4 | | |
5 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
6 | 6 | | | | 1 | | |
7 | 3 | | | 3 | | | 3 |
8 | 5 | | | 1 | | | 1 |
9 | 5 | | | 1 | | | 1 |
10 | 5 | | 1 | | | 1 | |
11 | 6 | | | | | | |
12 | 6 | | | | | | |
13 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
14 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
15 | 5 | | 1 | | | 1 | |
16 | 6 | | | | 1 | | |
17 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
18 | 6 | | | | | | |
19 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
20 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
21 | 5 | | 1 | | | 1 | |
22 | 6 | | | | | | |
23 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
24 | 6 | | | | 1 | | |
25 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | |
26 | 6 | | | | 2 | | |
27 | 5 | | 1 | | | 1 | |
28 | 6 | | | | | | |
29 | 6 | | | | 1 | | |
30 | 6 | | | | | | |
31 | 5 | | | 1 | | | 1 |
32 | 6 | | | | | | |
33 | 6 | | | | 1 | | |
34 | 5 | 1 | | | 1 | | |
35 | 6 | | | | 1 | | |
36 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
37 | 6 | | | | 1 | | |
38 | 6 | | | | 1 | | |
39 | 4 | | 2 | | | 2 | |
40 | 5 | 1 | | | 1 | | |
41 | 6 | | | | 1 | | |
42 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
43 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
44 | 5 | | 1 | | | 1 | |
45 | 5 | | | 1 | | | 1 |
46 | 6 | | | | | | |
47 | 6 | | | | | | |
48 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
49 | 5 | | | 1 | | | 1 |
50 | 6 | | | | | | |
51 | 5 | | 1 | | | 1 | |
52 | 6 | | | | | | |
53 | 6 | | | | | | |
54 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
55 | 4 | | 2 | | 1 | 2 | |
56 | 6 | | | | 2 | | |
57 | 6 | | | | 1 | | |
58 | 6 | | | | 1 | | |
59 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
60 | 6 | | | | | | |
61 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
62 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
63 | 6 | | | | 1 | | |
64 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 5 | | 1 | | | 1 | |
66 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
67 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
68 | 5 | | 1 | | | 1 | |
69 | 6 | | | | | | |
70 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
71 | 6 | | | | | | |
72 | 5 | | 1 | | | 1 | |
73 | 6 | | | | | | |
74 | 5 | 1 | | | 2 | | |
75 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
76 | 6 | | | | 1 | | |
77 | 5 | | 1 | | | 1 | |
78 | 6 | | | | 1 | | |
79 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
80 | 5 | | 1 | | | 1 | |
|
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
81 | 5 | | 1 | | | 1 | |
82 | 6 | | | | | | |
83 | 6 | | | | | | |
84 | 6 | | | | 2 | | |
85 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
86 | 5 | | | 1 | | | 1 |
87 | 6 | | | | | | |
88 | 5 | | | 1 | | | 1 |
89 | 6 | | | | 3 | | |
90 | 6 | | | | | | |
91 | 6 | | | | 1 | | |
92 | 6 | | | | 1 | | |
93 | 6 | | | | 2 | | |
94 | 5 | | 1 | | | 1 | |
95 | 6 | | | | | | |
96 | 6 | | | | | | |
97 | 5 | | 1 | | | 1 | |
98 | 5 | | 1 | | | 1 | |
99 | 6 | | | | | | |
100 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
101 | 5 | 1 | | | 2 | | |
102 | 3 | | 3 | | 2 | 3 | |
103 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
104 | 5 | | | 1 | | | 1 |
105 | 5 | | 1 | | | 1 | |
106 | 5 | 1 | | | 2 | | |
107 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
108 | 5 | | 1 | | | 1 | |
109 | 6 | | | | 1 | | |
110 | 6 | | | | 2 | | |
111 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
112 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
113 | 5 | | | 1 | | | 1 |
114 | 6 | | | | | | |
115 | 5 | | | 1 | | | 1 |
116 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
117 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
118 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
119 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
120 | 6 | | | | 2 | | |
121 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
122 | 5 | | 1 | | | 1 | |
123 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
124 | 6 | | | | | | |
125 | 6 | | | | 1 | | |
126 | 5 | | | 1 | | | 1 |
127 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
128 | 6 | | | | | | |
129 | 5 | | 1 | | | 1 | |
130 | 6 | | | | 1 | | |
131 | 6 | | | | 1 | | |
132 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
133 | 4 | 1 | 1 | | 2 | 1 | |
134 | 6 | | | | 3 | | |
135 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
136 | 6 | | | | | | |
137 | 6 | | | | | | |
138 | 5 | | | 1 | | | 1 |
139 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
140 | 6 | | | | | | |
141 | 6 | | | | 1 | | |
142 | 6 | | | | 1 | | |
143 | 6 | | | | | | |
144 | 6 | | | | | | |
145 | 6 | | | | | | |
146 | 6 | | | | 2 | | |
147 | 5 | | | 1 | | | 1 |
148 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
149 | 5 | | | 1 | | | 1 |
150 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
151 | 5 | | 1 | | | 1 | |
152 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
153 | 6 | | | | | | |
154 | 5 | | 1 | | | 1 | |
155 | 6 | | | | 2 | | |
156 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
157 | 5 | | 1 | | | 1 | |
158 | 5 | | | 1 | | | 1 |
159 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
160 | 5 | | 1 | | | 1 | |
|
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
161 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | |
162 | 5 | | | 1 | | | 1 |
163 | 6 | | | | 2 | | |
164 | 6 | | | | | | |
165 | 6 | | | | 1 | | |
166 | 6 | | | | 2 | | |
167 | 5 | | 1 | | 2 | 1 | |
168 | 5 | 1 | | | 3 | | |
169 | 6 | | | | | | |
170 | 6 | | | | 1 | | |
171 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
172 | 5 | | | 1 | | | 1 |
173 | 6 | | | | | | |
174 | 6 | | | | | | |
175 | 5 | | 1 | | | 1 | |
176 | 6 | | | | 1 | | |
177 | 5 | 1 | | | 2 | | |
178 | 6 | | | | 1 | | |
179 | 6 | | | | 1 | | |
180 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
181 | 6 | | | | 1 | | |
182 | 5 | 1 | | | 1 | | |
183 | 6 | | | | 2 | | |
184 | 5 | | | 1 | | | 1 |
185 | 5 | 1 | | | 1 | | |
186 | 4 | | | 2 | | | 2 |
187 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
188 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
189 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
190 | 6 | | | | | | |
191 | 6 | | | | | | |
192 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
193 | 5 | | 1 | | | 1 | |
194 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
195 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
196 | 4 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
197 | 4 | | | 2 | | | 2 |
198 | 5 | | 1 | | | 1 | |
199 | 6 | | | | 1 | | |
200 | 6 | | | | | | |
201 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
202 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
203 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
204 | 6 | | | | | | |
205 | 5 | 1 | | | 1 | | |
206 | 6 | | | | 1 | | |
207 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
208 | 6 | | | | 2 | | |
209 | 6 | | | | 1 | | |
210 | 6 | | | | 2 | | |
211 | 6 | | | | 1 | | |
212 | 6 | | | | 1 | | |
213 | 5 | | | 1 | | | 1 |
214 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
215 | 6 | | | | | | |
216 | 6 | | | | 1 | | |
217 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
218 | 6 | | | | 2 | | |
219 | 4 | | | 2 | | | 2 |
220 | 4 | | | 2 | | | 2 |
221 | 6 | | | | | | |
222 | 6 | | | | 2 | | |
223 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
224 | 5 | 1 | | | 1 | | |
225 | 4 | | 2 | | | 2 | |
226 | 4 | | 2 | | | 2 | |
227 | 5 | | 1 | | | 1 | |
228 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
229 | 5 | | 1 | | | 1 | |
230 | 6 | | | | 2 | | |
231 | 5 | | 1 | | | 1 | |
232 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
233 | 5 | | | 1 | | | 1 |
234 | 6 | | | | 1 | | |
235 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
236 | 6 | | | | | | |
237 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
238 | 6 | | | | | | |
239 | 6 | | | | 1 | | |
240 | 6 | | | | 1 | | |
241 | 5 | | 1 | | | 1 | |
242 | 6 | | | | | | |
243 | 6 | | | | 3 | | |
244 | 6 | | | | 1 | | |
245 | 5 | | 1 | | | 1 | |
246 | 6 | | | | 2 | | |
247 | 5 | | 1 | | | 1 | |
248 | 6 | | | | | | |
249 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
250 | 5 | | 1 | | | 1 | |
合計 | 1308 | 24 | 98 | 70 | 164 | 98 | 70 |
|
マーリンの書を装備した場合の確率を求めてみます。
(164−24)/1308≒0.1070
となり、約10.7%であることがわかります。マーリンの書については攻略本に「10%」という確率が記載されており、今回の結果はそれに近いものとなっています。そしてより重要なのは一角獣の角の約7.5%とは確実に違うということです。これだけの調査回数になると、この差が誤差による揺らぎとはなりえないことがわかります。
つまりマーリンの書の効果のほうが一角獣の角の効果より上ということがいえます。
さてさて、ここは装備特殊効果の重複のページです。よって重複時の効果を調査します。
まずは一角獣の角×2の場合です。
ちょこ一角獣の角×2装備時
回数 | 戦闘開始時 | 戦闘後 |
---|
| なし | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 | グラディウス | ぬるぬる | 元気針 |
1 | 6 | | | | | | |
2 | 6 | | | | | | |
3 | 5 | | | 1 | | | 1 |
4 | 6 | | | | | | |
5 | 5 | 1 | | | 3 | | |
6 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
7 | 5 | 1 | | | 1 | | |
8 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
9 | 6 | | | | | | |
10 | 6 | | | | 1 | | |
11 | 6 | | | | | | |
12 | 4 | | | 2 | | | 2 |
13 | 4 | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
14 | 5 | | 1 | | | 1 | |
15 | 6 | | | | 1 | | |
16 | 5 | | 1 | | | 1 | |
17 | 5 | | 1 | | | 1 | |
18 | 4 | | 2 | | | 2 | |
19 | 3 | | 2 | 1 | | 2 | 1 |
20 | 4 | | 2 | | 1 | 2 | |
21 | 5 | 1 | | | 2 | | |
22 | 6 | | | | | | |
23 | 6 | | | | | | |
24 | 6 | | | | 1 | | |
25 | 6 | | | | 1 | | |
26 | 5 | | 1 | | | 1 | |
27 | 3 | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
28 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
29 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
30 | 6 | | | | | | |
31 | 6 | | | | | | |
32 | 5 | | 1 | | | 1 | |
33 | 5 | | | 1 | | | 1 |
34 | 4 | | 2 | | | 2 | |
35 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
36 | 5 | | 1 | | | 1 | |
37 | 5 | | 1 | | | 1 | |
38 | 6 | | | | | | |
39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
40 | 4 | | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
41 | 4 | | 2 | | | 2 | |
42 | 5 | | | 1 | | | 1 |
43 | 5 | | | 1 | | | 1 |
44 | 5 | | 1 | | | 1 | |
45 | 6 | | | | | | |
46 | 6 | | | | | | |
47 | 6 | | | | | | |
48 | 6 | | | | | | |
49 | 6 | | | | 1 | | |
50 | 6 | | | | | | |
51 | 5 | | | 1 | | | 1 |
52 | 5 | | 1 | | | 1 | |
53 | 5 | | | 1 | 1 | | 1 |
54 | 5 | | 1 | | 1 | 1 | |
55 | 4 | | 2 | | | 2 | |
56 | 6 | | | | | | |
57 | 5 | | | 1 | | | 1 |
58 | 5 | | 1 | | | 1 | |
59 | 6 | | | | 1 | | |
60 | 4 | 1 | | 1 | 2 | | 1 |
61 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
62 | 4 | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
63 | 6 | | | | 1 | | |
